Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 52,45°N | 5,52°E |
Début des archives | 1er septembre 1994 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 288.9 K | 7 km/h raf.10.8 | 92% | 287.6 K | 1013.1hPa | 13 km | |||
00h | 289 K | 7 km/h raf.14.4 | 93% | 287.8 K | 1013.3hPa | 11 km | |||
23h | 289.6 K | 11 km/h raf.14.4 | 91% | 288.1 K | 1013.5hPa | 13 km | |||
22h | 290.4 K | 11 km/h raf.14.4 | 86% | 288.1 K | 1013.5hPa | 20 km | |||
21h | 290.7 K | 7 km/h raf.10.8 | 87% | 288.5 K | 1013.4hPa | 15 km | |||
20h | 292.6 K | 7 km/h raf.28.8 | 80% | 289 K | 1012.9hPa | 28 km | |||
19h | 296 K | 11 km/h raf.18 | 59% | 26.4 | 287.7 K | 1012.9hPa | 40 km | ||
18h | 296.8 K | 11 km/h raf.21.6 | 56% | 27.1 | 287.6 K | 1012.9hPa | 30 km | ||
17h | 299.2 K | 14 km/h raf.28.8 | 55% | 30.6 | 289.4 K | 1013.1hPa | 16 km | ||
16h | 299.5 K | 11 km/h raf.21.6 | 55% | 31.1 | 289.6 K | 1013.4hPa | 18 km | ||
15h | 299.2 K | 11 km/h raf.28.8 | 54% | 30.4 | 289.1 K | 1013.6hPa | 19 km | ||
14h | 299 K | 14 km/h raf.28.8 | 55% | 30.3 | 289.2 K | 1014.0hPa | 15 km | ||
13h | 298.2 K | 18 km/h raf.28.8 | 58% | 29.6 | 289.3 K | 1014.2hPa | 20 km | ||
12h | 297.4 K | 18 km/h raf.28.8 | 57% | 28.1 | 288.3 K | 1014.4hPa | 20 km | ||
11h | 295.6 K | 18 km/h raf.25.2 | 61% | 26 | 287.8 K | 1014.3hPa | 15 km | ||
10h | 293.4 K | 18 km/h raf.21.6 | 76% | 24.6 | 289 K | 1014.3hPa | 8 km | ||
09h | 291.4 K | 11 km/h raf.14.4 | 85% | 288.8 K | 1013.8hPa | 5 km | |||
08h | 288.8 K | 0 mm/24h | 7 km/h raf.18 | 93% | 287.6 K | 1013.7hPa | 3.3 km | ||
07h | 287.7 K | 7 km/h raf.18 | 93% | 286.6 K | 1013.2hPa | 2.4 km | |||
06h | 289 K | 14 km/h raf.18 | 93% | 287.8 K | 1013.1hPa | 2.9 km | |||
05h | 289.3 K | 14 km/h raf.18 | 91% | 287.8 K | 1013.1hPa | 3.7 km | |||
04h | 288.8 K | 11 km/h raf.14.4 | 90% | 287.1 K | 1013.1hPa | 7 km | |||
03h | 288.3 K | 7 km/h raf.10.8 | 88% | 286.4 K | 1013.2hPa | 12 km | |||
02h | 288.2 K | 7 km/h raf.10.8 | 89% | 286.4 K | 1013.5hPa | 12 km |
Température maximale |
26.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
30.1°C 11/09/1999 |
10.3°C 22/09/1996 |
Température minimale |
14.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
2.4°C 18/09/1993 |
16.8°C 14/09/1999 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
28.8km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.7 chauffe
3.4 froid |