Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 72 mètres |
Coordonnées | 48,04°N | 4,73°O |
Début des archives | 2 janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Temps | Pluie | Vent | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|
01h | 0 mm/1h | 44 km/h raf.64.8 | 0 mi | ||
00h | 0 mm/1h | 44 km/h raf.66.7 | 0 mi | ||
23h | 0 mm/1h | 54 km/h raf.72.2 | 0 mi | ||
22h | 0 mm/1h | 33 km/h raf.51.9 | 0 mi | ||
21h | 0 mm/1h | 31 km/h raf.50 | 0 mi | ||
20h | 0 mm/1h | 46 km/h raf.70.4 | 9.3 mi | ||
19h | 0 mm/1h | 37 km/h raf.48.2 | 0 mi | ||
18h | 0 mm/1h | 37 km/h raf.46.3 | 0 mi | ||
17h | 0 mm/1h | 35 km/h raf.63 | 0 mi | ||
16h | 0 mm/1h | 44 km/h raf.50 | 0 mi | ||
15h | 0 mm/1h | 33 km/h raf.44.4 | 0 mi | ||
14h | 0 mm/1h | 41 km/h raf.46.3 | 0.2 mi | ||
13h | 0 mm/1h | 41 km/h raf.57.4 | 0 mi | ||
12h | 0 mm/1h | 41 km/h raf.53.7 | 0 mi | ||
11h | 0 mm/1h | 35 km/h raf.57.4 | 0 mi | ||
10h | 0 mm/1h | 39 km/h raf.48.2 | 0 mi | ||
09h | 0 mm/1h | 22 km/h raf.38.9 | 0 mi | ||
08h | 0 mm/1h | 30 km/h raf.44.4 | 9.9 mi | ||
07h | 0 mm/1h | 37 km/h raf.44.4 | 0 mi | ||
06h | 0 mm/1h | 31 km/h raf.40.7 | 0 mi | ||
05h | 0 mm/1h | 31 km/h raf.50 | 0 mi | ||
04h | 0 mm/1h | 37 km/h raf.48.2 | 0 mi | ||
03h | 0 mm/1h | 33 km/h raf.46.3 | 0 mi | ||
02h | 0 mm/1h | 39 km/h raf.46.3 | 0 mi |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
72.228km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|