Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 18 mètres |
---|---|
Coordonnées | 58,25°N | 17,02°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 15 °C | 9 km/h | 13 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
00h | 15 °C | 11 km/h | 13 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
23h | 15 °C | 7 km/h | 13 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
22h | 16 °C | 9 km/h | 13 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
21h | 18 °C | 6 km/h | 14 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
20h | 19.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 71% | 14.3 °C | 1010.8hPa | 50 km | |
19h | 20.0 °C | 2 km/h | 14 °C | 1010.0hPa = | 10 km | |||
18h | 20 °C | | 13 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
17h | 20 °C | 6 km/h | 14 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
16h | 20 °C | 11 km/h | 14 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
15h | 20 °C | 13 km/h | 14 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
14h | 21 °C | 17 km/h | 15 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
13h | 20 °C | 20 km/h | 15 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
12h | 19 °C | 19 km/h | 14 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
11h | 19 °C | 17 km/h | 14 °C | 1009hPa = | 10 km | |||
10h | 18 °C | 17 km/h | 15 °C | 1009hPa = | 10 km | |||
09h | 17 °C | 19 km/h | 15 °C | 1009hPa = | 10 km | |||
08h | 17.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 83% | 14.2 °C | 1006.1hPa | 35 km | |
07h | 16.0 °C | 4 km/h | 15 °C | 1008.0hPa = | 10 km | |||
06h | 14 °C | | 14 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
05h | 15 °C | 6 km/h | 14 °C | 1007hPa = | 7 km | |||
04h | 14 °C | 6 km/h | 13 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
03h | 14 °C | 7 km/h | 13 °C | 1006hPa = | 10 km | |||
02h |
Température maximale |
23.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
30.2°C 2/08/2018 |
14°C 18/08/2016 |
Température minimale |
15.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
7.5°C 27/08/2003 |
23.1°C 2/08/2018 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
10.8km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.5 chauffe
2.2 froid |