Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 171 mètres |
---|---|
Coordonnées | 55,23°N | 84,40°E |
Début des archives | 1er janvier 1948 |
Fuseau horaire | Asia/Novosibirsk |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04h | 270.2 K | 0 km/h | 87% | -3 | 268.4 K | 1029.1hPa | 20 km | ||
01h | 270.5 K | 4 km/h | 84% | -3.8 | 268.2 K | 1028.9hPa | 20 km | ||
22h | 271.2 K | 4 km/h | 84% | -3 | 268.8 K | 1029.0hPa | 20 km | ||
19h | 272 K | 4 km/h | 74% | -2.2 | 267.9 K | 1028.2hPa | 20 km | ||
16h | 272.9 K | 7 km/h | 75% | -2.8 | 269 K | 1027.2hPa | 50 km | ||
13h | 273.2 K | 7 km/h | 77% | -2.5 | 269.6 K | 1026.6hPa | 50 km | ||
10h | 272.1 K | 11 km/h | 84% | -4.8 | 269.7 K | 1025.7hPa | 50 km | ||
07h | 272.1 K | 2 mm/12h 2cm | 11 km/h | 85% | -4.8 | 269.9 K | 1023.8hPa | 4 km |
Température maximale |
0.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
24.1°C 8/10/1997 |
-10°C 22/10/2000 |
Température minimale |
-1.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-20.2°C 27/10/1999 |
14.5°C 2/10/2010 |
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) partiel |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
18.7 chauffe
0 froid |