Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Rhône | |
Altitude | 169 mètres |
Coordonnées | 45,73°N | 4,83°E |
Début des archives | 20 juin 2015 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h40 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | cheyraud |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 20.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 75% | 24.5 | 15.6 °C | 1019hPa = |
01h30 | 20.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 74% | 25.2 | 16.1 °C | 1018.9hPa | |
01h00 | 21.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 71% | 25.2 | 15.6 °C | 1018.8hPa |
00h30 | 21.7 °C | 0 km/h raf.0 | 69% | 25.9 | 15.6 °C | 1018.8hPa | |
00h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 68% | 26.7 | 16.1 °C | 1018.6hPa |
23h30 | 22.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 65% | 26.8 | 15.6 °C | 1018.5hPa | |
23h00 | 23.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.7 | 62% | 27.8 | 15.6 °C | 1018.5hPa |
22h30 | 25.1 °C | 0 km/h raf.0 | 58% | 29.7 | 16.1 °C | 1018.3hPa | |
22h00 | 26.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 52% | 31.4 | 16.1 °C | 1018.0hPa |
21h30 | 27.8 °C | 3 km/h raf.9.7 | 48% | 32 | 15.6 °C | 1017.6hPa | |
21h00 | 28.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 46% | 33.4 | 16.1 °C | 1017.0hPa |
20h30 | 29.9 °C | 5 km/h raf.16.1 | 40% | 33.8 18 | 15 °C | 1016.7hPa | |
20h00 | 31.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 37% | 35.5 37 | 15 °C | 1016.1hPa |
19h30 | 32.9 °C | 5 km/h raf.9.7 | 34% | 36.8 1 142 | 15 °C | 1016.1hPa | |
19h00 | 33.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 33% | 37.5 1 236 | 15 °C | 1015.7hPa = |
18h30 | 33.9 °C | 5 km/h raf.9.7 | 29% | 36.8 1 327 | 13.3 °C | 1015.7hPa | |
18h00 | 33.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 31% | 37.2 2 406 | 14.4 °C | 1015.5hPa |
17h30 | 33.4 °C | 2 km/h raf.8 | 32% | 36.9 3 487 | 14.4 °C | 1015.6hPa | |
17h00 | 32.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 34% | 36.4 3 566 | 15 °C | 1015.7hPa |
16h30 | 32.1 °C | 3 km/h raf.12.9 | 37% | 36.3 4 631 | 15.6 °C | 1015.7hPa | |
16h00 | 31.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 38% | 35 4 693 | 15 °C | 1015.7hPa |
15h30 | 30.6 °C | 5 km/h raf.9.7 | 40% | 34.8 5 738 | 15.6 °C | 1016.0hPa | |
15h00 | 29.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 46% | 34.6 6 930 | 16.7 °C | 1016.3hPa |
14h30 | 29.0 °C | 3 km/h raf.9.7 | 45% | 33.6 6 877 | 16.1 °C | 1016.6hPa | |
14h00 | 28.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 49% | 33.2 6 925 | 16.7 °C | 1016.9hPa |
13h30 | 27.1 °C | 8 km/h raf.20.9 | 50% | 31.3 2 246 | 15.6 °C | 1016.4hPa | |
13h00 | 27.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 48% | 31.9 2 299 | 15.6 °C | 1017.0hPa |
12h30 | 27.4 °C | 3 km/h raf.9.7 | 48% | 31.6 3 352 | 15.6 °C | 1017.9hPa | |
12h00 | 27.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 50% | 31.3 3 475 | 15.6 °C | 1017.6hPa |
11h30 | 26.1 °C | 3 km/h raf.12.9 | 55% | 30.7 4 643 | 16.1 °C | 1018.4hPa | |
11h00 | 25.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 57% | 30.1 3 478 | 16.1 °C | 1018.3hPa |
10h30 | 24.5 °C | 6 km/h raf.17.7 | 61% | 29.5 3 575 | 16.7 °C | 1018.3hPa | |
10h00 | 22.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 66% | 26.6 3 248 | 15.6 °C | 1017.7hPa = |
09h30 | 21.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 68% | 26.1 2 494 | 15.6 °C | 1017.2hPa | |
09h00 | 21.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 69% | 25.8 1 330 | 15.6 °C | 1017.3hPa |
08h30 | 20.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 73% | 24.8 1 229 | 15.6 °C | 1017.9hPa | |
08h00 | 19.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 76% | 72 | 15 °C | 1018.1hPa |
07h30 | 19.1 °C | 5 km/h raf.12.9 | 78% | 58 | 15 °C | 1017.6hPa | |
07h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.16.1 | 80% | 19 | 15 °C | 1017.7hPa |
06h30 | 18.9 °C | 3 km/h raf.16.1 | 78% | 5 | 15 °C | 1017.7hPa | |
06h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.16.1 | 81% | 15 °C | 1017.6hPa | |
05h30 | 17.1 °C | 0 km/h raf.16.1 | 82% | 13.9 °C | 1017.7hPa | ||
05h00 | 17.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.16.1 | 79% | 13.9 °C | 1017.5hPa | |
04h30 | 18.6 °C | 0 km/h raf.16.1 | 76% | 14.4 °C | 1017.4hPa = | ||
04h00 | 19.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.16.1 | 73% | 14.4 °C | 1017.4hPa = | |
03h30 | 20.0 °C | 2 km/h raf.16.1 | 72% | 23.9 | 15 °C | 1017.6hPa = | |
03h00 | 20.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.16.1 | 70% | 23.8 | 14.4 °C | 1017.3hPa = |
02h30 | 20.8 °C | 2 km/h raf.16.1 | 67% | 24.3 | 14.4 °C | 1017.2hPa = | |
02h00 | 21.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.16.1 | 64% | 25.1 | 14.4 °C | 1017.1hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
33.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
40.2°C 4/08/2022 |
18.4°C 20/08/2019 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
17°C
à 03:40 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
9.6°C 27/08/2018 |
25.3°C 7/08/2018 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
20.9km/h
|
|
Ensoleillement
|
7h 30min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.1 chauffe
7.6 froid |