Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Savoie | |
Altitude | 1850 mètres |
Coordonnées | 45,45°N | 6,98°E |
Début des archives | 11 avril 2014 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h30 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | vgalexis |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | -4.4 °C | 0 in/1h | raf.3.2 | 75% | -8.3 °C | 1023.1hPa = | |
00h30 | -4.7 °C | 2 km/h raf.6.4 | 75% | -4.7 | -8.3 °C | 1023.3hPa | |
00h00 | -4.8 °C | 0 in/1h | 2 km/h raf.4.8 | 76% | -4.8 | -8.3 °C | 1023.4hPa |
23h30 | -5.2 °C | 5 km/h raf.8 | 74% | -7.3 | -8.9 °C | 1023.4hPa | |
23h00 | -5.1 °C | 0 in/1h | 2 km/h raf.6.4 | 74% | -5.1 | -8.9 °C | 1023.6hPa |
22h30 | -4.9 °C | raf.3.2 | 73% | -8.9 °C | 1023.6hPa | ||
22h00 | -4.6 °C | 0 in/1h | raf.3.2 | 74% | -8.3 °C | 1023.6hPa | |
21h30 | -4.6 °C | 2 km/h raf.3.2 | 73% | -4.6 | -8.9 °C | 1023.5hPa | |
21h00 | -4.1 °C | 0 in/1h | | 71% | -8.3 °C | 1023.2hPa | |
20h30 | -3.2 °C | 2 km/h raf.3.2 | 69% | -3.2 | -8.3 °C | 1022.9hPa | |
20h00 | -3.2 °C | 0 in/1h | raf.3.2 | 72% | -7.8 °C | 1022.8hPa | |
19h30 | -2.7 °C | 2 km/h raf.3.2 | 67% | -2.7 | -7.8 °C | 1022.6hPa | |
19h00 | -1.9 °C | 0 in/1h | 6 km/h raf.9.7 | 64% | -4.4 | -7.8 °C | 1022.2hPa |
18h30 | -1.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 64% | -1.3 5 | -7.2 °C | 1021.7hPa | |
18h00 | -0.7 °C | 0 in/1h | 3 km/h raf.6.4 | 61% | -1.3 21 | -7.2 °C | 1021.3hPa |
17h30 | 0.6 °C | 3 km/h raf.9.7 | 58% | 0.1 35 | -6.7 °C | 1021.0hPa | |
17h00 | 1.6 °C | 0 in/1h | 3 km/h raf.4.8 | 50% | 1.2 49 | -7.8 °C | 1020.8hPa |
16h30 | 3.6 °C | 3 km/h raf.8 | 42% | 3.4 65 | -8.3 °C | 1020.5hPa = | |
16h00 | 3.4 °C | 0 in/1h | 10 km/h raf.24.1 | 40% | 0.8 227 | -8.9 °C | 1020.5hPa = |
15h30 | 4.4 °C | 10 km/h raf.24.1 | 34% | 2 592 | -10.6 °C | 1020.4hPa = | |
15h00 | 4.3 °C | 0 in/1h | 6 km/h raf.24.1 | 35% | 2.7 677 | -10 °C | 1020.6hPa |
14h30 | 3.6 °C | 16 km/h raf.27.4 | 37% | -0.2 703 | -10 °C | 1020.6hPa | |
14h00 | 4.3 °C | 0 in/1h | 6 km/h raf.17.7 | 34% | 2.7 752 | -10.6 °C | 1020.6hPa |
13h30 | 4.1 °C | 15 km/h raf.32.2 | 31% | 0.7 788 | -11.7 °C | 1020.6hPa | |
13h00 | 5.3 °C | 0 in/1h | 5 km/h raf.11.3 | 30% | 4.5 795 | -11.1 °C | 1020.5hPa |
12h30 | 3.6 °C | 15 km/h raf.17.7 | 33% | 0.1 800 | -11.7 °C | 1020.4hPa | |
12h00 | 3.6 °C | 0 in/1h | 11 km/h raf.14.5 | 32% | 0.7 791 | -11.7 °C | 1020.4hPa |
11h30 | 4.1 °C | 2 km/h raf.4.8 | 32% | 4.1 761 | -11.1 °C | 1020.5hPa | |
11h00 | 2.8 °C | 0 in/1h | 3 km/h raf.6.4 | 33% | 2.5 719 | -12.2 °C | 1020.7hPa = |
10h30 | 0.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 36% | 0.8 652 | -12.8 °C | 1020.7hPa | |
10h00 | -0.1 °C | 0 in/1h | raf.4.8 | 38% | 585 | -12.8 °C | 1020.7hPa |
09h30 | -4.6 °C | raf.3.2 | 51% | 497 | -13.3 °C | 1020.9hPa | |
09h00 | -7.2 °C | 0 in/1h | raf.3.2 | 59% | 72 | -13.9 °C | 1020.8hPa |
08h30 | -8.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 60% | -9.7 58 | -15 °C | 1020.7hPa | |
08h00 | -8.5 °C | 0 in/1h | raf.3.2 | 62% | 40 | -14.4 °C | 1020.7hPa |
07h30 | -9.1 °C | 3 km/h raf.6.4 | 63% | -10.5 25 | -15 °C | 1020.5hPa | |
07h00 | -9.0 °C | 0 in/1h | 2 km/h raf.4.8 | 64% | -9 7 | -14.4 °C | 1020.4hPa |
06h30 | -9.3 °C | | 66% | -14.4 °C | 1020.2hPa | ||
06h00 | -9.1 °C | 0 in/1h | 2 km/h raf.4.8 | 65% | -9.1 | -14.4 °C | 1020.2hPa |
05h30 | -8.8 °C | 2 km/h raf.3.2 | 65% | -8.8 | -14.4 °C | 1020.0hPa | |
05h00 | -9.2 °C | 0 in/1h | 2 km/h raf.4.8 | 68% | -9.2 | -13.9 °C | 1020.0hPa |
04h30 | -9.3 °C | raf.3.2 | 71% | -13.9 °C | 1020.1hPa | ||
04h00 | -9.7 °C | 0 in/1h | 3 km/h raf.6.4 | 71% | -11.2 | -13.9 °C | 1020.1hPa |
03h30 | -9.1 °C | | 71% | -13.3 °C | 1020.2hPa = | ||
03h00 | -9.3 °C | 0 in/1h | raf.4.8 | 71% | -13.9 °C | 1020.4hPa = | |
02h30 | -9.3 °C | 2 km/h raf.3.2 | 72% | -9.3 | -13.3 °C | 1020.4hPa = | |
02h00 | -9.2 °C | 0 in/1h | 2 km/h raf.4.8 | 72% | -9.2 | -13.3 °C | 1020.4hPa = |
01h30 | -9.1 °C | 2 km/h raf.4.8 | 73% | -9.1 | -12.8 °C | 1020.4hPa = | |
01h00 | -9.0 °C | 0 in/1h | raf.3.2 | 72% | -13.3 °C | 1020.3hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
11.2°C 8/03/2015 |
-0.4°C 4/03/2015 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
-9.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-11.6°C 5/03/2015 |
0.7°C 21/03/2015 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
32.2km/h
|
|
Ensoleillement
|
6h 40min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0in
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.9 chauffe
0 froid |