Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Isère | |
Altitude | 220 mètres |
Coordonnées | 45,17°N | 5,77°E |
Début des archives | 1er février 2007 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h50 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | stan |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 5.8 °C | 2 nds raf.12.1 | 85% | 5.8 | 3.5 °C | 1022.1hPa | ||
00h00 | 6.0 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.15.7 | 84% | 5.2 | 3.5 °C | 1022.0hPa | |
23h30 | 6.2 °C | 4 nds raf.15.7 | 87% | 4.9 | 4.2 °C | 1021.8hPa | ||
23h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.9.6 | 93% | 6.4 | 5.4 °C | 1021.5hPa | |
22h30 | 6.3 °C | 1 nds raf.9.6 | 96% | 6.3 | 5.7 °C | 1021.1hPa | ||
22h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.9.6 | 96% | 6.3 | 5.7 °C | 1020.7hPa | |
21h30 | 6.5 °C | 0 nds raf.9.6 | 96% | 6.5 | 5.9 °C | 1020.5hPa | ||
21h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.9.6 | 96% | 6.6 | 6 °C | 1020.6hPa | |
20h30 | 6.7 °C | 0 nds raf.9.6 | 96% | 6.7 | 6.1 °C | 1020.7hPa | ||
20h00 | 6.8 °C | 0.2 mm/1h | 0 nds raf.9.6 | 96% | 6.8 | 6.2 °C | 1020.8hPa | |
19h30 | 6.8 °C | 0 nds raf.9.6 | 95% | 6.8 | 6.1 °C | 1020.8hPa | ||
19h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.9.6 | 95% | 6.8 | 6.1 °C | 1021.0hPa | |
18h30 | 6.9 °C | 0 nds raf.9.6 | 94% | 6.9 | 6 °C | 1020.8hPa | ||
18h00 | 7.3 °C | 0.4 mm/1h | 0 nds raf.9.6 | 94% | 7.3 | 6.4 °C | 1020.4hPa | |
17h30 | 7.6 °C | 1mm/h | 0 nds raf.9.6 | 93% | 7.6 | 6.5 °C | 1020.3hPa | |
17h00 | 8.6 °C | 2.4 mm/1h 1.8mm/h | 4 nds raf.9.6 | 91% | 7.7 | 7.2 °C | 1020.1hPa | |
16h30 | 9.3 °C | 2.8mm/h | 0 nds raf.7.8 | 94% | 9.3 | 8.4 °C | 1019.1hPa | |
16h00 | 9.8 °C | 1.6 mm/1h | 0 nds raf.7.8 | 95% | 9.8 | 9 °C | 1018.8hPa | |
15h30 | 10.1 °C | 2.2mm/h | 0 nds raf.7.8 | 96% | 9.5 °C | 1018.5hPa | ||
15h00 | 10.1 °C | 3 mm/1h 2.8mm/h | 0 nds raf.7.8 | 96% | 9.5 °C | 1018.0hPa | ||
14h30 | 10.1 °C | 2.6mm/h | 1 nds raf.7.8 | 96% | 9.5 °C | 1017.6hPa | ||
14h00 | 10.1 °C | 1.4 mm/1h 2.6mm/h | 0 nds raf.7.8 | 96% | 9.5 °C | 1017.6hPa | ||
13h30 | 9.8 °C | 1mm/h | 0 nds raf.7.8 | 96% | 9.8 | 9.2 °C | 1017.6hPa = | |
13h00 | 9.7 °C | 1 mm/1h | 0 nds raf.7.8 | 96% | 9.7 | 9.1 °C | 1017.7hPa | |
12h30 | 9.4 °C | 1.2mm/h | 0 nds raf.7.8 | 96% | 9.4 | 8.8 °C | 1018.1hPa | |
12h00 | 9.3 °C | 2 mm/1h 1.8mm/h | 4 nds raf.7.8 | 96% | 8.5 | 8.7 °C | 1018.3hPa | |
11h30 | 9.4 °C | 1.2mm/h | 0 nds raf.5.2 | 96% | 9.4 | 8.8 °C | 1018.4hPa | |
11h00 | 9.1 °C | 2.2 mm/1h 9.4mm/h | 1 nds raf.5.2 | 96% | 9.1 | 8.5 °C | 1018.3hPa | |
10h30 | 8.9 °C | 3mm/h | 0 nds raf.2.6 | 96% | 8.9 | 8.3 °C | 1017.9hPa | |
10h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.2.6 | 96% | 8.7 | 8.1 °C | 1017.6hPa = | |
09h30 | 8.4 °C | 0 nds raf.2.6 | 96% | 8.4 | 7.8 °C | 1017.6hPa | ||
09h00 | ||||||||
08h30 | 8.2 °C | 0 nds raf.2.6 | 95% | 8.2 | 7.4 °C | 1017.7hPa | ||
08h00 | ||||||||
07h30 | 8.4 °C | 0 nds raf.2.6 | 95% | 8.4 | 7.6 °C | 1017.7hPa | ||
07h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.2.6 | 96% | 8.2 | 7.6 °C | 1017.6hPa | |
06h30 | 7.7 °C | 0 nds raf.0 | 96% | 7.7 | 7.1 °C | 1017.8hPa | ||
06h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 96% | 7.8 | 7.2 °C | 1017.8hPa | |
05h30 | 7.7 °C | 0 nds raf.0 | 96% | 7.7 | 7.1 °C | 1017.9hPa | ||
05h00 | ||||||||
04h30 | 7.7 °C | 0 nds raf.0 | 95% | 7.7 | 6.9 °C | 1018.2hPa | ||
04h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 95% | 7.7 | 6.9 °C | 1018.4hPa | |
03h30 | 8.1 °C | 0 nds raf.0 | 95% | 8.1 | 7.3 °C | 1018.9hPa = | ||
03h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 94% | 8.3 | 7.4 °C | 1019.3hPa = | |
02h30 | 8.8 °C | 0 nds raf.0 | 94% | 8.8 | 7.9 °C | 1019.8hPa = | ||
02h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 94% | 9.1 | 8.2 °C | 1020.3hPa = | |
01h30 | 9.2 °C | 0 nds raf.0 | 94% | 9.2 | 8.3 °C | 1020.7hPa = | ||
01h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 93% | 9.4 | 8.3 °C | 1021.1hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
10.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
21.9°C 23/02/2017 |
-5.3°C 4/02/2012 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
6.8°C
à 18:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-12.3°C 5/02/2012 |
11.3°C 28/02/2010 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
29km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
3mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 16 |
7.5 chauffe
0 froid |