Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute Corse | |
Altitude | 210 mètres |
Coordonnées | 42,45°N | 9,20°E |
Début des archives | 10 janvier 2015 |
Dernier report | 31 octobre 2024, 00h45 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | Association Infoclimat |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 93% | 7.8 °C | 1013.6hPa = | |
01h30 | 8.9 °C | 2 km/h raf.4.8 | 93% | 8.9 | 7.8 °C | 1013.5hPa | |
01h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 93% | 7.8 °C | 1013.4hPa | |
00h30 | 9.4 °C | raf.1.6 | 92% | 8.3 °C | 1013.3hPa | ||
00h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 91% | 8.3 °C | 1013.0hPa | |
23h30 | 10.1 °C | raf.1.6 | 90% | 8.3 °C | 1012.6hPa | ||
23h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 88% | 8.9 °C | 1012.5hPa | |
22h30 | 11.6 °C | raf.1.6 | 84% | 8.9 °C | 1012.2hPa | ||
22h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 84% | 10 °C | 1012.1hPa | |
21h30 | 13.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 81% | 10 °C | 1011.6hPa | ||
21h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 78% | 10.6 °C | 1011.2hPa | |
20h30 | 15.5 °C | 3 km/h raf.4.8 | 74% | 11.1 °C | 1010.7hPa | ||
20h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 67% | 11.1 °C | 1010.4hPa | |
19h30 | 18.5 °C | 3 km/h raf.6.4 | 60% | 10.6 °C | 1010.2hPa | ||
19h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 58% | 10.6 °C | 1010.2hPa | |
18h30 | 19.8 °C | 8 km/h raf.20.9 | 56% | 10.6 °C | 1010.1hPa | ||
18h00 | 20.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 57% | 22.7 | 11.7 °C | 1009.8hPa = |
17h30 | 21.4 °C | 6 km/h raf.16.1 | 53% | 23.2 | 11.1 °C | 1009.6hPa | |
17h00 | 22.0 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 54% | 24.3 | 12.2 °C | 1009.3hPa |
16h30 | 22.4 °C | 8 km/h raf.24.1 | 52% | 24.7 | 12.2 °C | 1009.3hPa | |
16h00 | 22.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 56% | 24.7 | 12.8 °C | 1009.5hPa |
15h30 | 22.1 °C | 6 km/h raf.16.1 | 56% | 24.7 | 12.8 °C | 1009.7hPa | |
15h00 | 22.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.20.9 | 55% | 25.7 | 13.3 °C | 1009.8hPa |
14h30 | 23.0 °C | 8 km/h raf.22.5 | 55% | 25.9 | 13.3 °C | 1009.8hPa | |
14h00 | 22.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 54% | 25.5 | 12.8 °C | 1009.9hPa |
13h30 | 23.2 °C | 10 km/h raf.20.9 | 51% | 25.5 | 12.2 °C | 1010.0hPa | |
13h00 | 24.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 42% | 25.6 | 10.6 °C | 1010.2hPa |
12h30 | 23.1 °C | 2 km/h raf.9.7 | 46% | 24.6 | 10.6 °C | 1010.6hPa | |
12h00 | 22.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 44% | 23.6 | 9.4 °C | 1011.0hPa |
11h30 | 21.1 °C | 3 km/h raf.8 | 54% | 22.9 | 11.1 °C | 1011.2hPa | |
11h00 | 19.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 58% | 11.1 °C | 1011.3hPa | |
10h30 | 18.1 °C | 2 km/h raf.4.8 | 68% | 12.2 °C | 1011.2hPa | ||
10h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 77% | 12.2 °C | 1011.5hPa | |
09h30 | 13.0 °C | 2 km/h raf.3.2 | 89% | 11.1 °C | 1011.8hPa | ||
09h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 97% | 10 °C | 1012.1hPa | |
08h30 | 9.1 °C | 2 km/h raf.3.2 | 97% | 9.1 | 8.9 °C | 1012.5hPa = | |
08h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 97% | 8.3 | 7.8 °C | 1012.4hPa |
07h30 | 7.4 °C | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 7.4 | 6.7 °C | 1012.6hPa | |
07h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.2 | 96% | 7.2 | 6.7 °C | 1012.4hPa |
06h30 | 7.2 °C | raf.1.6 | 96% | 6.7 °C | 1012.4hPa | ||
06h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 96% | 6.7 °C | 1012.4hPa | |
05h30 | 7.3 °C | raf.1.6 | 96% | 6.7 °C | 1012.5hPa | ||
05h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 96% | 7.2 °C | 1012.5hPa | |
04h30 | 7.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | 96% | 7.6 | 7.2 °C | 1012.6hPa = | |
04h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 95% | 6.7 °C | 1012.5hPa = | |
03h30 | 7.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 95% | 7.8 | 7.2 °C | 1012.7hPa = | |
03h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | raf.1.6 | 94% | 7.2 °C | 1012.9hPa = | |
02h30 | 8.7 °C | raf.1.6 | 94% | 7.8 °C | 1013.1hPa = | ||
02h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 94% | 8.3 °C | 1013.4hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
24.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
°C /04/ |
°C /04/ |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
7.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
°C /04/ |
°C /04/ |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
24.1km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.8 chauffe
1.5 froid |