Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 14 mètres |
---|---|
Coordonnées | 51,57°N | 4,93°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 7.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2 | 64% | 7.4 | 1.1 °C | 1015.6hPa | 40 km | |
00h | 9.8 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1 | 53% | 9.8 | 0.8 °C | 1015.7hPa | 45 km | |
23h | 9.0 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2 | 60% | 9 | 1.6 °C | 1015.7hPa | 45 km | |
22h | 10.9 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1 | 50% | 1 °C | 1015.9hPa | 45 km | ||
21h | 12.4 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2 | 46% | 1 °C | 1015.8hPa | 45 km | ||
20h | 17.1 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.6 | 29% | -1.1 °C | 1015.5hPa | 45 km | ||
19h | 18.2 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.6 | 25% | -2.1 °C | 1015.5hPa | 45 km | ||
18h | 19.3 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.6 | 25% | -1.3 °C | 1015.9hPa | 35 km | ||
17h | 19.7 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.6 | 25% | -0.8 °C | 1016.2hPa | 35 km | ||
16h | 20.0 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.5 | 26% | 20 | -0.1 °C | 1016.8hPa | 30 km | |
15h | 19.2 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.6 | 25% | -1.5 °C | 1017.4hPa | 35 km | ||
14h | 19.0 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.6 | 26% | -0.7 °C | 1018.0hPa | 15 km | ||
13h | 17.2 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.6 | 27% | -1.8 °C | 1018.3hPa | 24 km | ||
12h | 16.7 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.5 | 33% | 0.3 °C | 1018.7hPa | 35 km | ||
11h | 15.5 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.5 | 32% | -1.1 °C | 1019.1hPa | 45 km | ||
10h | 13.9 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.5 | 40% | 0.7 °C | 1019.2hPa | 45 km | ||
09h | 10.7 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4 | 51% | 0.9 °C | 1019.3hPa | 40 km | ||
08h | 7.7 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.5 | 56% | 6.4 | -0.5 °C | 1019.2hPa | 40 km | |
07h | 4.1 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2 | 67% | 3.7 | -1.4 °C | 1019.1hPa | 45 km | |
06h | 5.1 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.5 | 63% | 4.8 | -1.4 °C | 1019.1hPa | 45 km | |
05h | 5.4 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.5 | 61% | 3.8 | -1.6 °C | 1019.4hPa | 45 km | |
04h | 6.4 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4 | 57% | 4.9 | -1.6 °C | 1019.6hPa = | 45 km | |
03h | 8.0 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.5 | 52% | 6 | -1.2 °C | 1019.8hPa = | 45 km | |
02h | 8.7 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.5 | 51% | 6.9 | -0.9 °C | 1019.8hPa = | 45 km |
Température maximale |
20.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
29.1°C 15/04/2007 |
3.8°C 11/04/1986 |
Température minimale |
2.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-7.3°C 12/04/1986 |
13.5°C 19/04/2018 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
21.6km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.7 chauffe
0.3 froid |