Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Var | |
Altitude | 118 mètres |
Coordonnées | 43,13°N | 5,93°E |
Début des archives | 1er octobre 2008 |
Dernier report | 1er novembre 2024, 01h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | toulnono83 |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 9.8 °C | 8 km/h raf.20.9 | 76% | 8.7 | 5.7 °C | 756.6mmHg = | |
00h30 | 10.4 °C | 5 km/h raf.16.1 | 70% | 5.2 °C | 756.8mmHg | ||
00h00 | 10.4 °C | 5 km/h raf.17.7 | 70% | 5.2 °C | 756.8mmHg = | ||
23h30 | 10.8 °C | 5 km/h raf.22.5 | 67% | 4.9 °C | 756.7mmHg = | ||
23h00 | 10.8 °C | 6 km/h raf.16.1 | 63% | 4.1 °C | 756.8mmHg = | ||
22h30 | 11.1 °C | 5 km/h raf.22.5 | 61% | 3.9 °C | 757.1mmHg = | ||
22h00 | 11.1 °C | 6 km/h raf.19.3 | 57% | 2.9 °C | 757.2mmHg = | ||
21h30 | 10.7 °C | 3 km/h raf.11.3 | 57% | 2.5 °C | 757.3mmHg = | ||
21h00 | 10.8 °C | 5 km/h raf.24.1 | 55% | 2.1 °C | 757.4mmHg = | ||
20h30 | 11.1 °C | 3 km/h raf.11.3 | 54% | 2.1 °C | 757.4mmHg = | ||
20h00 | 11.2 °C | 10 km/h raf.20.9 | 54% | 2.2 °C | 757.3mmHg = | ||
19h30 | 11.5 °C | 8 km/h raf.19.3 | 52% | 2 °C | 757.4mmHg = | ||
19h00 | 11.5 °C | 8 km/h raf.24.1 | 52% | 2 °C | 757.5mmHg = | ||
18h30 | 11.8 °C | 8 km/h raf.22.5 | 51% | 2 °C | 757.4mmHg = | ||
18h00 | 12.2 °C | 6 km/h raf.25.7 | 49% | 1.8 °C | 757.4mmHg = | ||
17h30 | 12.4 °C | 6 km/h raf.17.7 | 47% | 1.4 °C | 757.4mmHg = | ||
17h00 | 13.3 °C | 5 km/h raf.24.1 | 45% | 1.6 °C | 757.5mmHg = | ||
16h30 | 14.2 °C | 5 km/h raf.14.5 | 41% | 1.1 °C | 757.4mmHg = | ||
16h00 | 15.6 °C | 11 km/h raf.25.7 | 39% | 1.7 °C | 757.5mmHg = | ||
15h30 | 16.0 °C | 8 km/h raf.30.6 | 35% | 0.5 °C | 757.7mmHg = | ||
15h00 | 15.6 °C | 5 km/h raf.20.9 | 37% | 1 °C | 757.7mmHg = | ||
14h30 | 15.4 °C | 5 km/h raf.16.1 | 38% | 1.2 °C | 758mmHg = | ||
14h00 | 15.8 °C | 6 km/h raf.16.1 | 39% | 1.8 °C | 758.2mmHg = | ||
13h30 | 16.1 °C | 6 km/h raf.22.5 | 37% | 1.4 °C | 758.5mmHg = | ||
13h00 | 15.9 °C | 5 km/h raf.12.9 | 37% | 1.3 °C | 758.4mmHg = | ||
12h30 | 15.8 °C | 10 km/h raf.24.1 | 36% | 0.7 °C | 758.7mmHg = | ||
12h00 | 15.1 °C | 10 km/h raf.22.5 | 41% | 1.9 °C | 759mmHg = | ||
11h30 | 15.1 °C | 10 km/h raf.29 | 39% | 1.2 °C | 759.2mmHg = | ||
11h00 | 14.1 °C | 5 km/h raf.12.9 | 43% | 1.7 °C | 759.3mmHg = | ||
10h30 | 13.7 °C | 10 km/h raf.19.3 | 43% | 1.3 °C | 759.5mmHg = | ||
10h00 | 13.2 °C | 8 km/h raf.24.1 | 43% | 0.9 °C | 759.2mmHg = | ||
09h30 | 12.9 °C | 6 km/h raf.17.7 | 46% | 1.5 °C | 759.1mmHg = | ||
09h00 | 12.0 °C | 6 km/h raf.24.1 | 46% | 0.7 °C | 759.2mmHg = | ||
08h30 | 11.1 °C | 3 km/h raf.24.1 | 48% | 0.5 °C | 759mmHg = | ||
08h00 | 10.1 °C | 3 km/h raf.11.3 | 49% | -0.2 °C | 758.8mmHg = | ||
07h30 | 8.8 °C | 6 km/h raf.19.3 | 50% | 7.9 | -1 °C | 758.8mmHg = | |
07h00 | 8.4 °C | 5 km/h raf.16.1 | 51% | 7.9 | -1.2 °C | 758.3mmHg = | |
06h30 | 8.0 °C | 2 km/h raf.8 | 52% | 8 | -1.3 °C | 758.1mmHg = | |
06h00 | 7.0 °C | 3 km/h raf.11.3 | 58% | 7 | -0.7 °C | 758mmHg = | |
05h30 | 7.8 °C | 3 km/h raf.17.7 | 56% | 7.8 | -0.5 °C | 758.1mmHg = | |
05h00 | 9.1 °C | 5 km/h raf.20.9 | 47% | 8.7 | -1.6 °C | 758mmHg = | |
04h30 | 9.0 °C | 5 km/h raf.17.7 | 48% | 8.6 | -1.4 °C | 758mmHg = | |
04h00 | 8.6 °C | 3 km/h raf.19.3 | 49% | 8.6 | -1.6 °C | 758mmHg = | |
03h30 | 6.9 °C | 3 km/h raf.9.7 | 60% | 6.9 | -0.3 °C | 758.2mmHg = | |
03h00 | 6.8 °C | 2 km/h raf.6.4 | 58% | 6.8 | -0.9 °C | 758.3mmHg = | |
02h30 | 6.8 °C | 2 km/h raf.9.7 | 55% | 6.8 | -1.6 °C | 758.4mmHg = | |
02h00 | 7.7 °C | 2 km/h raf.12.9 | 52% | 7.7 | -1.5 °C | 758.4mmHg = | |
01h30 | 8.1 °C | 3 km/h raf.14.5 | 50% | 8.1 | -1.7 °C | 758.3mmHg = | |
01h00 | 7.8 °C | 3 km/h raf.12.9 | 51% | 7.8 | -1.7 °C | 758.3mmHg = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
16.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
17.6°C 28/02/2010 |
5.8°C 21/02/2009 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
6.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-2.1°C 13/02/2010 |
11.1°C 6/02/2009 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
30.6km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.5 chauffe
0 froid |