Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Loire | |
Altitude | 400 mètres |
Coordonnées | 45,53°N | 4,29°E |
Début des archives | 12 janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 0.3 °C | 1 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 95% | -0.6 | -0.4 °C | 1006.7hPa | 800 m | ||
23h | 0.3 °C | 1 mm/1h | raf.1 | 95% | -0.4 °C | 1007.9hPa | 1000 m | |||
22h | 0.4 °C | 1 mm/1h | raf.1 | 95% | -0.3 °C | 1008.9hPa | 700 m | |||
21h | 0.6 °C | 1 mm/1h | raf.3.1 | 94% | -0.3 °C | 1009.5hPa | 1.2 km | |||
20h | 1.2 °C | 2 mm/1h | 2 m/s raf.4.1 | 92% | -1.2 | 0 °C | 1009.9hPa | 1.2 km | ||
19h | 2.5 °C | 1 mm/1h | 2 m/s raf.3.1 | 90% | 0.4 | 1 °C | 1009.9hPa | 4.8 km | ||
18h | 3.5 °C | 1 mm/1h | 2 m/s raf.3.1 | 86% | 1.5 | 1.4 °C | 1009.9hPa | 6 km | ||
17h | 4.2 °C | 1 m/s raf.2.1 | 88% | 3.7 | 2.4 °C | 1010.1hPa | 7 km | |||
16h | 4.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 84% | 4.2 | 2.1 °C | 1010.8hPa | 9 km | ||
15h | 4.8 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.2.1 | 82% | 3 | 2 °C | 1011.1hPa | 10 km | ||
14h | 4.5 °C | 0 mm/1h | raf.2.1 | 83% | 1.9 °C | 1012.1hPa | 10 km | |||
13h | 4.3 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 84% | 3.8 | 1.8 °C | 1012.9hPa | 10 km | ||
12h | 3.8 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 84% | 3.3 | 1.4 °C | 1014.1hPa | 10 km | ||
11h | 2.8 °C | 0 mm/1h | raf.1 | 90% | 1.3 °C | 1014.7hPa | 10 km | |||
10h | 1.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 92% | 0.9 | 0.4 °C | 1015.2hPa | 10 km | ||
09h | 0.9 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 93% | 0.1 | -0.1 °C | 1016.0hPa | 10 km | ||
08h | 0.8 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1 | 92% | -0 | -0.3 °C | 1016.5hPa | 9 km | ||
07h | 1.2 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1 | 92% | 0.4 | 0 °C | 1017.0hPa | 9 km | ||
06h | 1.4 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 91% | 0.6 | 0.1 °C | 1017.5hPa | 10 km | ||
05h | 1.5 °C | 0 mm/1h | raf.1 | 90% | 0 °C | 1018.1hPa | 11 km | |||
04h | 1.8 °C | 0 mm/1h | raf.2.1 | 89% | 0.2 °C | 1018.9hPa | 14 km | |||
03h | 2.0 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1 | 91% | 1.3 | 0.7 °C | 1019.5hPa | 14 km | ||
02h | 1.8 °C | 0 mm/1h | raf.3.1 | 91% | 0.5 °C | 1020.2hPa | 13 km | |||
01h | 1.9 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.1 | 89% | 1.2 | 0.3 °C | 1020.8hPa | 14 km |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
–2.5
4.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
18.5°C 30/01/2002 |
-16°C 16/01/1985 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
+0.4
0.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-23°C 16/01/1985 |
13.1°C 2/01/2003 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
14.816km/h
|
|
Ensoleillement
|
0h 00min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
2mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
15.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
15.3 chauffe
0 froid |