Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 243 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,70°N | 79,85°O |
Début des archives | 14 avril 1999 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|
19h | 21 °C | 4 m/s | 19 °C | 1016hPa = | |
18h | 24 °C | 4 m/s | 21 °C | 1015hPa = | |
17h | 26 °C | 5 m/s raf.8.7 | 20 °C | 1015hPa = | |
16h | 24 °C | 4 m/s | 21 °C | 1015hPa = | |
15h | 26 °C | 2 m/s | 21 °C | 1015hPa = | |
14h | 28 °C | 1 m/s | 19 °C | 1015hPa = | |
13h | 27 °C | 5 m/s raf.8.2 | 19 °C | 1016hPa = | |
12h | 26 °C | 6 m/s | 19 °C | 1016hPa = | |
11h | 24 °C | 3 m/s | 19 °C | 1017hPa = | |
10h | 21 °C | 3 m/s | 19 °C | 1017hPa = | |
09h | 20 °C | 3 m/s | 19 °C | 1017hPa = | |
08h | 19 °C | 3 m/s | 18 °C | 1017hPa = | |
07h | 18 °C | 3 m/s | 17 °C | 1017hPa = | |
06h | 18 °C | 1 m/s | 17 °C | 1017hPa = | |
05h | 18 °C | 3 m/s | 17 °C | 1016hPa = | |
04h | 18 °C | 3 m/s | 16 °C | 1016hPa = | |
03h | 19 °C | 2 m/s | 17 °C | 1016hPa = | |
02h | 20 °C | 2 m/s | 17 °C | 1016hPa = | |
01h | 21 °C | 4 m/s | 17 °C | 1016hPa = | |
00h | 21 °C | 5 m/s | 16 °C | 1015hPa = | |
23h | 21 °C | 5 m/s | 16 °C | 1015hPa = | |
22h | 23 °C | 5 m/s | 16 °C | 1015hPa = | |
21h | 24 °C | 6 m/s raf.8.7 | 16 °C | 1014hPa = | |
20h | 26 °C | 7 m/s | 16 °C | 1014hPa = |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
33.336km/h
|