Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 88 mètres |
---|---|
Coordonnées | 42,00°N | 12,73°E |
Début des archives | 25 septembre 1966 |
Fuseau horaire | Europe/Rome |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | |||||||
00h | |||||||
23h | |||||||
22h | |||||||
21h | |||||||
20h | 23.4 °C | 4 km/h | 60% | 15.1 °C | 1013.8hPa | 50 km | |
19h | 25.0 °C | 11 km/h | 13 °C | 1013.0hPa = | 10 km | ||
18h | 28 °C | 22 km/h | 12 °C | 1012hPa = | 10 km | ||
17h | 29.2 °C | 22 km/h | 36% | 12.6 °C | 1012.1hPa | 40 km | |
16h | 31.0 °C | 15 km/h | 11 °C | 1012.0hPa = | 10 km | ||
15h | 30 °C | 11 km/h | 11 °C | 1013hPa = | 10 km | ||
14h | 29.6 °C | 13 km/h | 32% | 11.3 °C | 1012.8hPa | 40 km | |
13h | 29.0 °C | 6 km/h | 13 °C | 1013.0hPa = | 10 km | ||
12h | 27 °C | 7 km/h | 13 °C | 1013hPa = | 10 km | ||
11h | 26.8 °C | 4 km/h | 48% | 14.9 °C | 1013.1hPa | 40 km | |
10h | 24.0 °C | 4 km/h | 15 °C | 1013.0hPa = | 10 km | ||
09h | 21 °C | 4 km/h | 14 °C | 1013hPa = | 10 km | ||
08h | 18.6 °C | 0 km/h | 74% | 13.9 °C | 1012.7hPa | 40 km | |
07h | 15.0 °C | 2 km/h | 13 °C | 1012.0hPa = | 10 km | ||
06h | |||||||
05h | |||||||
04h | |||||||
03h | |||||||
02h |
Température maximale |
31.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
40.8°C 29/07/2005 |
-30.4°C 21/07/2001 |
Température minimale |
13.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
10.6°C 13/07/2000 |
24.6°C 24/07/2003 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.8 chauffe
5.4 froid |