Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Meurthe-et-Moselle | |
Altitude | 212 mètres |
Coordonnées | 48,69°N | 6,22°E |
Début des archives | 4 avril 1926 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 8.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 92% | 8.4 | 7.2 °C | 764.3mmHg | 12.4 mi | ||
00h | 10.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 89% | 8.7 °C | 764.2mmHg | 15.5 mi | |||
23h | 13.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.13 | 81% | 10 °C | 764mmHg | 15.5 mi | |||
22h | 13.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.13 | 75% | 9.5 °C | 763.7mmHg | 18.6 mi | |||
21h | 15.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.14.8 | 66% | 9.6 °C | 763.3mmHg | 18.6 mi | |||
20h | 16.4 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.20.4 | 62% | 9.1 °C | 763.1mmHg | 18.6 mi | |||
19h | 16.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 56% | 8.1 °C | 762.5mmHg | 15.5 mi | |||
18h | 17.4 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.29.6 | 58% | 9 °C | 762.1mmHg | 15.5 mi | |||
17h | 18.4 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 50% | 7.8 °C | 761.9mmHg | 15.5 mi | |||
16h | 18.8 °C | 0 mm/1h | 43% | 5.9 °C | 761.8mmHg | 15.5 mi | ||||
15h | 19.5 °C | 0 mm/1h | 47% | 7.9 °C | 761.8mmHg | 12.4 mi | ||||
14h | 18.8 °C | 0 mm/1h | 54% | 9.3 °C | 762.2mmHg | 11.2 mi | ||||
13h | 17.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.7 | 70% | 11.8 °C | 762.4mmHg | 7.5 mi | |||
12h | 16.2 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.14.8 | 75% | 11.8 °C | 762.3mmHg | 7.5 mi | |||
11h | 13.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 81% | 10.7 °C | 762.4mmHg | 5.6 mi | |||
10h | 10.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.4 | 92% | 9.7 °C | 762.5mmHg | 5 mi | |||
09h | 9.5 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 100% | 8.9 | 9.5 °C | 762.2mmHg | 3.7 mi | ||
08h | 8.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.7 | 100% | 7.9 | 8 °C | 762.2mmHg | 4.3 mi | ||
07h | 6.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.5.6 | 100% | 6.9 °C | 762.2mmHg = | 3.7 mi | |||
06h | 6.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.7 | 100% | 6.1 | 6.1 °C | 762.3mmHg | 0.7 mi | ||
05h | 5.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.5.6 | 100% | 5.8 °C | 762.3mmHg | ||||
04h | 6.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 100% | 6.2 °C | 762.3mmHg | ||||
03h | 6.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.7 | 99% | 6.3 °C | 762.5mmHg | ||||
02h | 7.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.9 | 99% | 7.2 °C | 762.6mmHg | 3.7 mi |
Température maximale provisoire 6h (J) à UTC |
+4.9
20.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
27.2°C 3/10/1985 |
0.7°C 29/10/1922 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à UTC |
–1.6
5.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-7.9°C 27/10/1950 |
18°C 4/10/1966 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
29.632km/h
|
|
Ensoleillement
|
2h 06min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.4 chauffe
0.4 froid |