Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 44 mètres |
---|---|
Coordonnées | 61,25°N | 73,50°E |
Début des archives | 1er janvier 1932 |
Fuseau horaire | Asia/Yekaterinburg |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | -30 °C | 11 km/h | 82% | -39.4 | -32 °C | 1014.1hPa | 10 km | ||
23h | -28.0 °C | 7 km/h | 75% | -35 | -31 °C | 1.0hPa | 10 km | ||
20h | -27.0 °C | 7 km/h | 83% | -33.8 | -29 °C | 1010.8hPa | 10 km | ||
17h | -25.0 °C | 11 km/h | 83% | -33.5 | -27 °C | 1007.3hPa | 10 km | ||
14h | -24.0 °C | 11 km/h | 76% | -32.3 | -27 °C | 1005.1hPa | 10 km | ||
11h | -23.0 °C | 1 mm/12h | 15 km/h | 76% | -32.5 | -26 °C | 1002.3hPa | 10 km | |
05h | -14.0 °C | 19 km/h | 100% | -22.4 | -14 °C | 996.2hPa | 4 km |
Température maximale |
-13.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
1°C 3/01/1981 |
-38°C 12/01/1980 |
Température minimale |
-29.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-43.2°C 2/01/1982 |
-2°C 3/01/1981 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
39.5 chauffe
0 froid |