ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 70,87°N | 29,03°E |
| Début de la climato | 03/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | -4.0 °C | -3.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 |
|
||||
| date_range Lundi 3 | -6.0 °C | -3.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 4 | -10.0 °C | -4.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 5 | -3.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 6 | -1.0 °C | 1.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + + |
| date_range Vendredi 7 | -1.0 °C | 2.0 °C | 0.0 mm |
83.2
km/h |
+ + |
| date_range Samedi 8 | -1.0 °C | 2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 |
|
||||
| date_range Lundi 10 | -3.0 °C | -1.0 °C | 0.0 mm |
74.1
km/h |
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
-10 °C
-1 °C |
-4 °C 2 °C |
83.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -3.6 °C | -0.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | -2.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | -2.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 13 | -7.0 °C | -1.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 14 | -3.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 15 | -1.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 16 |
|
||||
| date_range Lundi 17 | -1.0 °C | 2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | 2.0 °C | 3.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | 1.0 °C | 4.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Jeudi 20 | 2.0 °C | 3.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-7 °C
2 °C |
-1 °C 4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -1.2 °C | 1.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 |
|
||||
| date_range Samedi 22 |
|
||||
| date_range Dimanche 23 |
|
||||
| date_range Lundi 24 | -1.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 25 | -2.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 26 | -2.0 °C | 1.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 27 | -1.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 28 | 0.0 °C | 3.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Samedi 29 | -1.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 30 |
|
||||
| Extrêmes Décade 3 |
-2 °C
0 °C |
0 °C 3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -1.2 °C | 0.7 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-2.0 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
2.0
°C |
4.0
°C
12°C le 26/04/1990 |
mm/jour | 83.2 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-10.0
°C
–13°C le 13/04/1988 |
-4.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
20 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
3 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
14 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 20è |
| en TNM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus basse | 14è |
| en température moyenne la plus haute | 18è |
| DJU chauffe (DJC) help | 433 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-0.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.