ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 2 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 68,15°N | 13,62°E |
| Début de la climato | 03/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –2 8.0 °C | –3.8 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 2 | –1 9.0 °C | –1.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 3 | –4 6.0 °C | –1.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 4 | –2 8.0 °C | +1.2 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 5 | +2.0 12.0 °C | –1.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 6 | +2.0 12.0 °C | –1.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 7 | +0.0 10.0 °C | –2.8 12.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 8 | +1.0 11.0 °C | +1.2 16.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mercredi 9 | +0.0 10.0 °C | –3.8 11.0 °C | 0.0 mm |
42.4
km/h |
+ |
| date_range Jeudi 10 | –2 8.0 °C | –4.8 10.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
6 °C
12 °C |
10 °C 16 °C |
42.4 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 9.4 °C | 12.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | –2 8.0 °C | –2.8 12.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 12 | –1 9.0 °C | –2.8 12.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 13 | +2.0 12.0 °C | –1.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 14 | +0.0 10.0 °C | –0.8 14.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 15 | +5.0 15.0 °C | +4.2 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 16 | +1.0 11.0 °C | –0.8 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 17 | +0.0 10.0 °C | –1.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 18 | +0.0 10.0 °C | +1.2 16.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 19 | +1.0 11.0 °C | –2.8 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 20 | +0.0 10.0 °C | –2.8 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
8 °C
15 °C |
12 °C 19 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 10.6 °C | 13.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 21 | –4 6.0 °C | –1.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 22 | –2 8.0 °C | –3.8 11.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 23 | –1 9.0 °C | –2.8 12.0 °C | 0.0 mm |
44.3
km/h |
+ |
| date_range Jeudi 24 | –1 9.0 °C | –4.8 10.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 25 | –2 8.0 °C | –3.8 11.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 26 | +1.0 11.0 °C | –1.8 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 27 | +3.0 13.0 °C | +1.2 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 28 | +0.0 10.0 °C | –0.8 14.0 °C | 0.0 mm |
50.0
km/h |
+ |
| date_range Mardi 29 | –1 9.0 °C | –2.8 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 30 | –4 6.0 °C | –3.8 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 31 | –2 8.0 °C | +12.0 26.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
6 °C
13 °C |
10 °C 26.8 °C |
50 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.8 °C | 13.6 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
9.6 °C –0.4 | 13.4 °C –1.4 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
15.0
°C |
26.8
°C
29.2°C le 08/08/2023 |
0.0 mm/jour | 50.0 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
6.0
°C
1.7°C le 31/08/2020 |
10.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 29 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 9è |
| en TNM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus haute | 23è |
| en TXM la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus haute | 22è |
| DJU chauffe (DJC) help | 204.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 2.6 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
11.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.