ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 59,65°N | 6,37°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +3.7 2.3 °C | +5.0 7.1 °C | 28.5 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | +5.1 3.7 °C | +7.6 9.7 °C | 11.1 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | +5.1 3.7 °C | +3.7 5.8 °C | 1.5 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | +5.4 4.0 °C | +3.6 5.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +4.6 3.2 °C | +7.7 9.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | +6.7 5.3 °C | +7.3 9.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | +5.7 4.3 °C | +8.7 10.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | +6.6 5.2 °C | +9.1 11.2 °C | 7.9 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | +5.1 3.7 °C | +8.0 10.1 °C | 25.9 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | +5.6 4.2 °C | +8.6 10.7 °C | 40.9 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
2.3 °C
5.3 °C |
5.7 °C 11.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 4 °C | 9 °C | 115.8 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +8.9 7.5 °C | +8.9 11.0 °C | 29.3 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | +8.0 6.6 °C | +5.7 7.8 °C | 18.4 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | +7.3 5.9 °C | +6.4 8.5 °C | 37.2 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +7.4 6.0 °C | +8.8 10.9 °C | 30.3 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +9.3 7.9 °C | +6.9 9.0 °C | 37.9 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | +7.2 5.8 °C | +4.6 6.7 °C | 4.3 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | +5.5 4.1 °C | +6.4 8.5 °C | 31.4 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | +5.5 4.1 °C | +8.8 10.9 °C | 35.6 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | +6.4 5.0 °C | +7.7 9.8 °C | 25.1 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | +7.3 5.9 °C | +5.1 7.2 °C | 2.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
4.1 °C
7.9 °C |
6.7 °C 11 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 5.9 °C | 9 °C | 251.5 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +0.5 -0.9 °C | –1.2 0.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | –0.3 -1.7 °C | –0.2 1.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | –1.5 -2.9 °C | –1.4 0.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | –2.9 -4.3 °C | –3 -0.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | –2.9 -4.3 °C | –1.6 0.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | –0.9 -2.3 °C | –0.1 2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | –0.6 -2.0 °C | +4.5 6.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | –3.4 -4.8 °C | +3.6 5.7 °C | 0.1 mm |
|
|
| date_range Lundi 29 | –1 -2.4 °C | +1.8 3.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 | –4 -5.4 °C | –3.9 -1.8 °C | 4.1 mm |
|
|
| date_range Mercredi 31 | –1.4 -2.8 °C | –2.6 -0.5 °C | 12.3 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-5.4 °C
-0.9 °C |
-1.8 °C 6.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -3.1 °C | 1.7 °C | 16.5 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
2.1 °C +3.5 | 6.4 °C +4.3 | 383.8 mm +37% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
7.9
°C |
11.2
°C
13.8°C le 20/12/2019 |
40.9 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-5.4
°C
–15.8°C le 24/12/1995 |
-1.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
11 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
1 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
3 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 41è |
| en TNM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus basse | 43è |
| en température moyenne la plus basse | 42è |
| en température moyenne la plus haute | 3è |
| DJU chauffe (DJC) help | 426.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
4.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 100 | 100% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 100% |