| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 59,65°N | 6,37°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –2.4 3.5 °C | –6.5 8.6 °C | 2.7 mm |
|
6h 12h | |
| date_range Mercredi 2 | –0.8 5.1 °C | –0.8 14.3 °C | 2.0 mm |
|
3h + | |
| date_range Jeudi 3 | +0.6 6.5 °C | –2.8 12.3 °C | 2.0 mm |
| ac_unit 5 cm |
3h |
| date_range Vendredi 4 | –5 0.9 °C | –2.8 12.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Samedi 5 | –5.6 0.3 °C | –1.7 13.4 °C |
| |||
| date_range Dimanche 6 | –4.7 1.2 °C | –0.5 14.6 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 7 | –3 2.9 °C | +3.0 18.1 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mardi 8 | +2.3 8.2 °C | +5.6 20.7 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mercredi 9 | +7.2 22.3 °C |
| ||||
| date_range Jeudi 10 | +2.0 7.9 °C | +7.6 22.7 °C | 0.0 mm |
| ||
| Extrêmes Décade 1 |
0.3 °C
8.2 °C |
8.6 °C 22.7 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 4.1 °C | 15.9 °C | 6.7 mm | |||
| date_range Vendredi 11 | +1.1 7.0 °C | +8.6 23.7 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Samedi 12 | +2.0 7.9 °C | +6.7 21.8 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Dimanche 13 | +0.6 6.5 °C | +4.0 19.1 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 14 | –0.1 5.8 °C | +4.5 19.6 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mardi 15 | –0.6 5.3 °C | +5.7 20.8 °C | 1.0 mm |
| ||
| date_range Mercredi 16 | +4.1 10.0 °C | –2.4 12.7 °C | 4.0 mm |
|
6h + | |
| date_range Jeudi 17 | +2.8 8.7 °C | –3.8 11.3 °C | 0.8 mm |
|
3h + | |
| date_range Vendredi 18 | +2.7 8.6 °C | –2.4 12.7 °C | 5.0 mm |
| ||
| date_range Samedi 19 | +0.9 6.8 °C | –2.5 12.6 °C | 3.0 mm |
|
3h + | |
| date_range Dimanche 20 | +0.4 6.3 °C | –2.8 12.3 °C | 3.0 mm |
|
3h + | |
| Extrêmes Décade 2 |
5.3 °C
10 °C |
11.3 °C 23.7 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 7.3 °C | 16.7 °C | 16.8 mm | |||
| date_range Lundi 21 | –2.6 3.3 °C | –0.7 14.4 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mardi 22 | +2.3 8.2 °C | –2.3 12.8 °C | 0.8 mm |
|
6h + | |
| date_range Mercredi 23 | +3.7 9.6 °C | +1.5 16.6 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Jeudi 24 | +1.1 7.0 °C | –0.3 14.8 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Vendredi 25 | –3.4 2.5 °C | +2.2 17.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Samedi 26 | +0.1 6.0 °C | +0.1 15.2 °C | 2.3 mm |
|
18h + | |
| date_range Dimanche 27 | +2.2 8.1 °C | –1.3 13.8 °C | 4.0 mm |
|
+ + | |
| date_range Lundi 28 | +4.5 10.4 °C | –1.7 13.4 °C | 4.8 mm |
| ||
| date_range Mardi 29 | +3.7 9.6 °C | +0.6 15.7 °C | 4.0 mm |
|
3h 18h | |
| date_range Mercredi 30 | +3.2 9.1 °C | –1 14.1 °C |
| |||
| date_range Jeudi 31 | +2.1 8.0 °C | +1.7 16.8 °C | 0.5 mm |
| ||
| Extrêmes Décade 3 |
2.5 °C
10.4 °C |
12.8 °C 17.3 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 7.4 °C | 15 °C | 16.4 mm | |||
|
Moyennes et cumuls |
6.4 °C +0.5 | 15.8 °C +0.7 | 39.9 mm –56% | |||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.4
°C |
23.7
°C
31.3°C le 30/05/2018 |
5.0 mm/jour | km/h | 5 cm | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
0.3
°C
–2°C le 02/05/1981 |
8.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 45 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 23è |
| en TNM la plus haute | 20è |
| en TXM la plus haute | 16è |
| en TXM la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus haute | 16è |
| DJU chauffe (DJC) help | 214.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 4.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
11.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 29% | |||||||||||
| 2-4m/s | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 23.8 | 9.5 | 9.5 | 57% | ||||||||||
| 4-6m/s | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14% | |||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 14% | 5% | 5% | 5% | 5% | 33% | 5% | 10% | 19% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.