ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 20 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 57,78°N | 11,88°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –10.3 -13.2 °C | –2.8 -0.5 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 2 | +1.2 -1.7 °C | –0.6 1.7 °C | 0.0 mm |
64.8
km/h |
+ |
| date_range Lundi 3 | +2.9 0.0 °C | –1.1 1.2 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mardi 4 | –2.8 -5.7 °C | –0.4 1.9 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 5 | –6.2 -9.1 °C | –4.6 -2.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | –14.8 -17.7 °C | –5.2 -2.9 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 7 | –4.4 -7.3 °C | –1.7 0.6 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 8 | +3.0 0.1 °C | –0.9 1.4 °C | 0.0 mm |
48.2
km/h |
+ |
| date_range Dimanche 9 | +1.2 -1.7 °C | –1.5 0.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | +0.0 -2.9 °C | –2.7 -0.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-17.7 °C
0.1 °C |
-2.9 °C 1.9 °C |
64.8 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -5.9 °C | 0.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | +1.4 -1.5 °C | –3.1 -0.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | +1.4 -1.5 °C | –2.6 -0.3 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 13 | +1.4 -1.5 °C | –2.2 0.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | –1.3 -4.2 °C | –2 0.3 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 15 | –4.6 -7.5 °C | –3 -0.7 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 16 | –10.7 -13.6 °C | –1.7 0.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | –2.3 -5.2 °C | –2 0.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –7.9 -10.8 °C | –1.8 0.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | –7.2 -10.1 °C | +4.2 6.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | –6.5 -9.4 °C | +7.6 9.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-13.6 °C
-1.5 °C |
-0.8 °C 9.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -6.5 °C | 1.6 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –7.7 -10.6 °C | –1.5 0.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | +2.3 -0.6 °C | –2.4 -0.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –1.4 -4.3 °C | +0.9 3.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | –7 -9.9 °C | –1 1.3 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 25 | –7.5 -10.4 °C | –1.4 0.9 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 26 | –6.1 -9.0 °C | +0.3 2.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | –6.9 -9.8 °C | –5.1 -2.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | –2.4 -5.3 °C | –5.9 -3.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-10.6 °C
-0.6 °C |
-3.6 °C 3.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -7.5 °C | 0.3 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-6.6 °C –3.7 | 0.7 °C –1.6 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
0.1
°C |
9.9
°C
10°C le 24/02/1998 |
0.0 mm/jour | 64.8 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-17.7
°C
–23°C le 15/02/1985 |
-3.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
27 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
17 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
10 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 6è |
| en TNM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus basse | 9è |
| en température moyenne la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus haute | 22è |
| DJU chauffe (DJC) help | 586.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-2.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 2.6 | 4.8 | 6.3 | 1.1 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 29% | |||
| 2-4m/s | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 2.6 | 6.9 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 34% | ||||
| 4-6m/s | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | 6.9 | 3.2 | 19% | ||||||||
| 6-8m/s | 0.5 | 3.2 | 7.9 | 12% | |||||||||||||
| 8-10m/s | 2.6 | 3% | |||||||||||||||
| > 10m/s | 3.2 | 0.5 | 4% | ||||||||||||||
| 8% | 10% | 12% | 5% | 5% | 4% | 5% | 11% | 28% | 5% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.