ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 57,70°N | 12,00°E |
| Début de la climato | 04/1996 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | –3.7 -3.8 °C | –3.8 2.6 °C | 5.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | –6.1 -6.2 °C | –3.7 2.7 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 3 | –3.2 -3.3 °C | –1.6 4.8 °C | 6.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | +1.1 1.0 °C | –2.6 3.8 °C | 9.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 5 | –1.5 -1.6 °C | –4.1 2.3 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 6 | –0.1 -0.2 °C | –3.8 2.6 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 7 | –3.5 -3.6 °C | –6.1 0.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 8 | –4 -4.1 °C | –4.3 2.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 9 | –7.5 -7.6 °C | –3.9 2.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 10 | –6.9 -7.0 °C | –2.7 3.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-7.6 °C
1 °C |
0.3 °C 4.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -3.6 °C | 2.7 °C | 25 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | –2.6 -2.7 °C | –3.5 2.9 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 12 | –0.1 -0.2 °C | –4.2 2.2 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | –3.3 -3.4 °C | +0.9 7.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 14 | –0.9 -1.0 °C | –0.6 5.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 15 | +1.7 1.6 °C | –1.3 5.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 16 | +3.2 3.1 °C | +3.8 10.2 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | +3.5 3.4 °C | +0.1 6.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 18 | +5.0 4.9 °C | +1.4 7.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 19 | –2.7 -2.8 °C | +0.1 6.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 20 | –2.9 -3.0 °C | –0.7 5.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-3.4 °C
4.9 °C |
2.2 °C 10.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -0 °C | 6 °C | 2.3 mm | ||
| date_range Samedi 21 | –2.9 -3.0 °C | +0.0 6.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 22 | –0.5 -0.6 °C | +0.3 6.7 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | –2.4 -2.5 °C | –1 5.4 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | –2.3 -2.4 °C | –1.2 5.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 25 | +2.7 2.6 °C | +0.6 7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 26 | +3.5 3.4 °C | +2.1 8.5 °C | 18.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 27 | +2.4 2.3 °C | +3.3 9.7 °C | 18.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | +4.3 4.2 °C | +4.8 11.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 29 | +6.1 6.0 °C | +3.6 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 30 | +5.7 5.6 °C | +7.9 14.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 31 | +7.1 7.0 °C | +5.5 11.9 °C | 1.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-3 °C
7 °C |
5.2 °C 14.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 2.1 °C | 8.8 °C | 39 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-0.4 °C –0.3 | 5.9 °C –0.5 | 66.3 mm +30% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
7.0
°C |
14.3
°C
18.9°C le 26/03/2007 |
18.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-7.6
°C
–16.2°C le 03/03/2005 |
0.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
19 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
3 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 30 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 10è |
| en TNM la plus haute | 20è |
| en TXM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus basse | 11è |
| en température moyenne la plus basse | 8è |
| en température moyenne la plus haute | 22è |
| DJU chauffe (DJC) help | 474 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
2.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 4% | |||||||||||||
| 1-2m/s | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 0.8 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 15% | ||||||||
| 2-4m/s | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 35% | |||
| 4-6m/s | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 4.2 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 23% | |||||
| 6-8m/s | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 15% | ||||||
| 8-10m/s | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 8% | ||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 8% | 6% | 1% | 1% | 3% | 2% | 6% | 9% | 16% | 6% | 7% | 13% | 9% | 5% | 8% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.