ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 57,70°N | 12,00°E |
| Début de la climato | 04/1996 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –6.1 -6.2 °C | –10.4 -4.0 °C | 0.5 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 2 | –9.7 -9.8 °C | –8.7 -2.3 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Jeudi 3 | –16.1 -16.2 °C | –8.4 -2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 4 | –7.8 -7.9 °C | –6.5 -0.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 5 | –9.8 -9.9 °C | –5.7 0.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 6 | –12.8 -12.9 °C | –4.6 1.8 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Lundi 7 | –5.9 -6.0 °C | +0.7 7.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 8 | –3.8 -3.9 °C | –0.4 6.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 9 | –2.5 -2.6 °C | –3.7 2.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 10 | –5.5 -5.6 °C | –2 4.4 °C | 11.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-16.2 °C
-2.6 °C |
-4 °C 7.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -8.1 °C | 1.4 °C | 12 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | +0.8 0.7 °C | –3.1 3.3 °C | 5.0 mm |
|
9h 6h 0h |
| date_range Samedi 12 | –4.3 -4.4 °C | –8.2 -1.8 °C | 0.4 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 13 | –9.5 -9.6 °C | –5.9 0.5 °C | 0.8 mm |
|
3h 21h |
| date_range Lundi 14 | –3.7 -3.8 °C | –4.5 1.9 °C | 5.0 mm |
|
+ 18h |
| date_range Mardi 15 | –1.7 -1.8 °C | –4.1 2.3 °C | 5.0 mm |
|
3h 21h |
| date_range Mercredi 16 | –0.5 -0.6 °C | +0.1 6.5 °C | 12.0 mm |
|
+ 0h + |
| date_range Jeudi 17 | +5.2 5.1 °C | +0.0 6.4 °C | 3.0 mm |
|
0h 12h + |
| date_range Vendredi 18 | +1.0 0.9 °C | –2.1 4.3 °C | 3.3 mm |
|
|
| date_range Samedi 19 | –5.5 -5.6 °C | –5.2 1.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 20 | –7.4 -7.5 °C | –4.1 2.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-9.6 °C
5.1 °C |
-1.8 °C 6.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -2.7 °C | 2.7 °C | 34.5 mm | ||
| date_range Lundi 21 | –1.9 -2.0 °C | –1.6 4.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 22 | –3.7 -3.8 °C | +3.2 9.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 23 | –0.4 -0.5 °C | –0.5 5.9 °C | 0.0 mm |
|
+ 12h |
| date_range Jeudi 24 | +3.5 3.4 °C | –0.5 5.9 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 25 | –0.8 -0.9 °C | +8.7 15.1 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 26 | +1.3 1.2 °C | +9.5 15.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 27 | +2.0 1.9 °C | +6.2 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 28 | –1.4 -1.5 °C | +3.3 9.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 29 | +3.9 3.8 °C | +4.5 10.9 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Mercredi 30 | –0.7 -0.8 °C | +4.5 10.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 31 | –1.5 -1.6 °C | +1.6 8.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| Extrêmes Décade 3 |
-3.8 °C
3.8 °C |
4.8 °C 15.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -0.1 °C | 9.9 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-3.5 °C –3.4 | 4.9 °C –1.5 | 46.5 mm –9% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
5.1
°C |
15.9
°C
18.9°C le 26/03/2007 |
12.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-16.2
°C
–16.2°C le 03/03/2005 |
-4.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
24 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
11 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
5 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 29 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 3è |
| en TNM la plus haute | 27è |
| en TXM la plus haute | 25è |
| en TXM la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 26è |
| DJU chauffe (DJC) help | 537.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
0.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 4.6 | 6.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 27% | |
| 2-4m/s | 2.3 | 4.2 | 7.4 | 4.6 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 6 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 50% |
| 4-6m/s | 0.5 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 22% | ||||
| 6-8m/s | 0.5 | 0.5 | 1% | ||||||||||||||
| 8-10m/s | 0.5 | ||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 7% | 13% | 13% | 8% | 4% | 3% | 4% | 6% | 11% | 5% | 5% | 6% | 7% | 3% | 2% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.