| Altitude | 13 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 60,12°N | 2,07°O |
| Début de la climato | 07/1984 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | +0.1 4.7 °C | –0.6 6.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | –0.3 4.3 °C | –1.6 5.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | +0.4 5.0 °C | –0.1 6.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | +1.7 6.3 °C | +0.2 7.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | +2.0 6.6 °C | +1.0 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | +2.5 7.1 °C | +0.8 7.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | +2.6 7.2 °C | +1.3 8.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | +2.2 6.8 °C | +1.1 8.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | +2.9 7.5 °C | +1.5 8.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | +2.1 6.7 °C | +0.7 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
4.3 °C
7.5 °C |
5.4 °C 8.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.2 °C | 7.4 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | +2.8 7.4 °C | +1.0 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 12 | +2.7 7.3 °C | +1.0 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | –0.9 3.7 °C | +0.0 7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | –4.3 0.3 °C | –3.7 3.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | –3.6 1.0 °C | –3.7 3.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | –3.5 1.1 °C | –3.4 3.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | –1.6 3.0 °C | –0.5 6.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | +0.3 4.9 °C | –1.2 5.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | –1.2 3.4 °C | –2 5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | –0.5 4.1 °C | –1.3 5.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
0.3 °C
7.4 °C |
3.3 °C 8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 3.6 °C | 5.6 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | –0.6 4.0 °C | –1.9 5.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | +0.2 4.8 °C | –0.9 6.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | +0.5 5.1 °C | –0.3 6.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | +0.3 4.9 °C | –0.5 6.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | –0.2 4.4 °C | –0.3 6.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | –2 2.6 °C | –1.9 5.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | –6 -1.4 °C | –2.7 4.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | –6.4 -1.8 °C | –7.2 -0.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | –7.5 -2.9 °C | –5.3 1.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | –2.7 1.9 °C | –3.5 3.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | –1.6 3.0 °C | –3.3 3.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-2.9 °C
5.1 °C |
-0.2 °C 6.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 2.2 °C | 4.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
4.0 °C –0.6 | 5.8 °C –1.2 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
7.5
°C |
8.5
°C
99.9°C le 17/03/2002 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-2.9
°C
–4.2°C le 14/03/1992 |
-0.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
3 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 7è |
| en TNM la plus haute | 20è |
| en TXM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus haute | 20è |
| DJU chauffe (DJC) help | 407.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
4.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 100 | 100% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 100% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.