ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 11 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 57,87°N | 5,63°O |
| Début de la climato | 09/1986 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –1.3 10.2 °C | –2.9 14.2 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | –3.5 8.0 °C | –3.6 13.5 °C | 2.8 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | –0.5 11.0 °C | –3.5 13.6 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | –2.2 9.3 °C | –2.9 14.2 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | –3.7 7.8 °C | –1.6 15.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | –1.7 9.8 °C | –3.5 13.6 °C | 1.6 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | –1 10.5 °C | –1.8 15.3 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | –1 10.5 °C | –1.3 15.8 °C | 5.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | –0.2 11.3 °C | +0.9 18.0 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | –0.9 10.6 °C | +0.7 17.8 °C | 0.2 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
7.8 °C
11.3 °C |
13.5 °C 18 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 9.9 °C | 15.2 °C | 14.4 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +0.4 11.9 °C | –0.9 16.2 °C | 4.6 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | –1.1 10.4 °C | –0.6 16.5 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | –3.6 7.9 °C | +0.6 17.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +1.6 13.1 °C | +0.0 17.1 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +1.7 13.2 °C | –1.1 16.0 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | +0.1 11.6 °C | –2.1 15.0 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –0.7 10.8 °C | –2.1 15.0 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –1.5 10.0 °C | –0.7 16.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | +0.7 12.2 °C | –2.9 14.2 °C | 1.4 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | –0.9 10.6 °C | –0.8 16.3 °C | 0.5 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
7.9 °C
13.2 °C |
14.2 °C 17.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 11.2 °C | 16 °C | 9.5 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | –3.1 8.4 °C | +0.7 17.8 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +1.1 12.6 °C | –0.5 16.6 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | –0.9 10.6 °C | –0.7 16.4 °C | 2.6 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | –0.6 10.9 °C | –2.3 14.8 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | +0.8 12.3 °C | –2.5 14.6 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | +1.5 13.0 °C | –2.2 14.9 °C | 2.4 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | +2.0 13.5 °C | +2.1 19.2 °C | 14.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | +3.6 15.1 °C | –2 15.1 °C | 11.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 29 | –1.7 9.8 °C | +1.7 18.8 °C | 5.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 | –0.5 11.0 °C | –2.5 14.6 °C | 6.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 31 | +2.1 13.6 °C | +3.7 20.8 °C | 7.1 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
8.4 °C
15.1 °C |
14.6 °C 20.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.9 °C | 16.7 °C | 55.5 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
11.0 °C –0.5 | 16.0 °C –1.1 | 79.4 mm +8% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
15.1
°C |
20.8
°C
30°C le 20/07/2000 |
14.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.8
°C
4.1°C le 08/07/2020 |
13.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 39 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 14è |
| en TNM la plus haute | 26è |
| en TXM la plus haute | 29è |
| en TXM la plus basse | 11è |
| en température moyenne la plus basse | 12è |
| en température moyenne la plus haute | 28è |
| DJU chauffe (DJC) help | 141.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 1 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2% | |||||
| 1-2m/s | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 5% | ||||
| 2-4m/s | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 3 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 3 | 2.1 | 37% | ||
| 4-6m/s | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 7.2 | 8 | 7 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 38% | |||
| 6-8m/s | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 4 | 2.2 | 1.1 | 1 | 14% | |||||||
| 8-10m/s | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 3% | ||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 8% | 8% | 4% | 4% | 1% | 2% | 16% | 16% | 14% | 10% | 7% | 5% | 4% | 3% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.