ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 11 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 57,87°N | 5,63°O |
| Début de la climato | 09/1986 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | +1.0 10.5 °C | +0.9 16.5 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | –1.3 8.2 °C | –1.7 13.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | +0.6 10.1 °C | –3.4 12.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | +0.6 10.1 °C | –3.2 12.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | –0.7 8.8 °C | –1.8 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | –3.6 5.9 °C | –2.7 12.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | –1.7 7.8 °C | –5.3 10.3 °C | 0.0 mm |
46.5
km/h |
|
| date_range Vendredi 8 | –1.1 8.4 °C | –1.6 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | +0.1 9.6 °C | –2.6 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | +0.4 9.9 °C | –3.8 11.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
5.9 °C
10.5 °C |
10.3 °C 16.5 °C |
46.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 8.9 °C | 13.1 °C | 1 mm | ||
| date_range Lundi 11 | +0.3 9.8 °C | –2.9 12.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 12 | +0.1 9.6 °C | –3.2 12.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | –0.1 9.4 °C | –2.1 13.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | +0.8 10.3 °C | +0.9 16.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | –0.7 8.8 °C | +3.8 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | +2.7 12.2 °C | +2.3 17.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | +2.3 11.8 °C | –0.2 15.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | +2.3 11.8 °C | +0.7 16.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | +0.0 9.5 °C | –1.4 14.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | –1.1 8.4 °C | –6.3 9.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
8.4 °C
12.2 °C |
9.3 °C 19.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 10.2 °C | 14.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +2.1 11.6 °C | –3 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | +1.0 10.5 °C | –2.8 12.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | +1.0 10.5 °C | –3.7 11.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | +1.1 10.6 °C | –1.3 14.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | +1.3 10.8 °C | –0.7 14.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | +1.6 11.1 °C | –1.6 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 |
|
||||
| date_range Jeudi 28 |
|
||||
| date_range Vendredi 29 | +2.2 11.7 °C | –0.9 14.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | +1.8 11.3 °C | –0.6 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
10.5 °C
11.7 °C |
11.9 °C 15 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11 °C | 13.8 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
10.0 °C +0.5 | 13.9 °C –1.7 | 1.0 mm –99% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
12.2
°C |
19.4
°C
31.3°C le 30/06/1995 |
1.0 mm/jour | 46.5 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
5.9 °C | 9.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 39 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 26è |
| en TNM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus basse | 11è |
| en température moyenne la plus haute | 29è |
| DJU chauffe (DJC) help | 171.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
11.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 16.7 | 1 | 1 | 19% | |||||||||||||
| 1-2m/s | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 8% | ||||||||||
| 2-4m/s | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 5.2 | 4.2 | 2.1 | 33% | |
| 4-6m/s | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 6.3 | 1 | 2.1 | 21% | |||||||
| 6-8m/s | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 13% | |||||||
| 8-10m/s | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 5% | ||||||||||||
| > 10m/s | 1 | 1% | |||||||||||||||
| 19% | 8% | 8% | 3% | 1% | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 10% | 5% | 10% | 6% | 3% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.