ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 124 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 54,52°N | 3,60°O |
| Début de la climato | 06/1984 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | –1.4 10.8 °C | –0.5 17.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 2 | –0.6 11.6 °C | +0.2 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 3 | +0.6 12.8 °C | +0.9 18.5 °C | 2.8 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | +1.5 13.7 °C | +1.6 19.2 °C | 16.4 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | +0.6 12.8 °C | –1.1 16.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | –0.7 11.5 °C | –0.2 17.4 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Mercredi 7 | –2.1 10.1 °C | +0.3 17.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 8 | –0.4 11.8 °C | –0.9 16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | +1.4 13.6 °C | –0.1 17.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | +0.5 12.7 °C | +2.5 20.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
10.1 °C
13.7 °C |
16.5 °C 20.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 12.1 °C | 17.9 °C | 19.4 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | +0.9 13.1 °C | +1.9 19.5 °C | 7.8 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | +2.0 14.2 °C | +1.1 18.7 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | +1.4 13.6 °C | +1.7 19.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | +0.3 12.5 °C | +0.9 18.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | +1.3 13.5 °C | +1.6 19.2 °C | 0.0 mm |
48.2
km/h |
|
| date_range Vendredi 16 | +0.9 13.1 °C | +4.0 21.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 17 | +2.7 14.9 °C | +4.6 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | +2.6 14.8 °C | +2.3 19.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 19 | +0.7 12.9 °C | +4.9 22.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | +1.2 13.4 °C | +3.4 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
12.5 °C
14.9 °C |
18.5 °C 22.5 °C |
48.152 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13.6 °C | 20.2 °C | 8.4 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | +2.0 14.2 °C | +5.9 23.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 22 | +4.7 16.9 °C | +8.7 26.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | +4.6 16.8 °C | +6.6 24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 24 | +1.3 13.5 °C | +4.3 21.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | +0.2 12.4 °C | +4.1 21.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | +0.1 12.3 °C | +1.6 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | +2.3 14.5 °C | +1.0 18.6 °C | 9.2 mm |
|
|
| date_range Mercredi 28 | +0.7 12.9 °C | –0.8 16.8 °C | 6.0 mm |
50.0
km/h |
|
| date_range Jeudi 29 | –0.1 12.1 °C | –2.2 15.4 °C | 0.0 mm |
57.4
km/h |
|
| date_range Vendredi 30 | +0.8 13.0 °C | –1.3 16.3 °C | 4.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 31 | +1.6 13.8 °C | –1.9 15.7 °C | 0.4 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
12.1 °C
16.9 °C |
15.4 °C 26.3 °C |
57.412 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.9 °C | 20 °C | 19.6 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
13.2 °C +1.0 | 19.4 °C +1.8 | 47.4 mm –39% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.9
°C |
26.3
°C
31.4°C le 19/07/2022 |
16.4 mm/jour | 57.4 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
10.1
°C
3.9°C le 01/07/1990 |
15.4 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 42 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 36è |
| en TNM la plus haute | 7è |
| en TXM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus basse | 38è |
| en température moyenne la plus basse | 38è |
| en température moyenne la plus haute | 5è |
| DJU chauffe (DJC) help | 70.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 16.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
16.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1% | ||||||||||
| 1-2m/s | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 15% |
| 2-4m/s | 4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 | 3 | 2.7 | 2.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 44% |
| 4-6m/s | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 3.4 | 1.3 | 2 | 2.2 | 8.1 | 6.3 | 2.2 | 0.4 | 30% | ||
| 6-8m/s | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 7% | |||||
| 8-10m/s | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 2% | |||||||||||||
| > 10m/s | 1.1 | 0.1 | 1% | ||||||||||||||
| 7% | 3% | 3% | 1% | 3% | 1% | 2% | 4% | 10% | 6% | 6% | 6% | 19% | 15% | 9% | 5% |