Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.18h00, 10.5°C
    67%, 1006.1hPa
    Vent de direction E4 km/h (raf. 11)
Climatologie du mois de juillet 2021 à  
Station météorologique de

Shap

Indicatif : 03225
Altitude 249 mètres
Coordonnées 54,50°N | 2,68°O
Début de la climato 01/1980
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Ensoleillement help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Jeudi 1 –4 5.8 °C +3.0 21.4 °C 0.0 mm 8h 42mn

carte date_range Vendredi 2 +1.8 11.6 °C +1.4 19.8 °C 0.0 mm 7h 24mn

carte date_range Samedi 3 –0.4 9.4 °C –0.1 18.3 °C 11.4 mm 06mn

carte date_range Dimanche 4 +2.1 11.9 °C +1.0 19.4 °C 12.4 mm 1h 06mn

carte date_range Lundi 5 +2.7 12.5 °C –2 16.4 °C 4.6 mm 6h 30mn
48.2
km/h
carte date_range Mardi 6 +0.1 9.9 °C –3.2 15.2 °C 3.4 mm 12mn

carte date_range Mercredi 7 –5.4 4.4 °C +2.1 20.5 °C 0.0 mm 10h 06mn

carte date_range Jeudi 8 –3.3 6.5 °C –0.3 18.1 °C 0.0 mm 2h 12mn

carte date_range Vendredi 9 +1.9 11.7 °C +0.6 19.0 °C 0.2 mm 48mn

carte date_range Samedi 10 +0.3 10.1 °C +1.0 19.4 °C 0.6 mm 1h 06mn

Extrêmes Décade 1 4.4 °C
12.5 °C
15.2 °C
21.4 °C
48.152 km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 9.4 °C 18.8 °C 32.6 mm 38h 12mn
carte date_range Dimanche 11 +3.2 13.0 °C +1.2 19.6 °C 2.2 mm 1h 18mn

carte date_range Lundi 12 +3.1 12.9 °C +0.2 18.6 °C 2.0 mm 18mn

carte date_range Mardi 13 +3.6 13.4 °C +2.2 20.6 °C 0.0 mm 4h 24mn

carte date_range Mercredi 14 –2.4 7.4 °C +3.1 21.5 °C 0.0 mm 8h 36mn

carte date_range Jeudi 15 +1.0 10.8 °C +5.3 23.7 °C 0.0 mm 12h 24mn

carte date_range Vendredi 16 –1.5 8.3 °C +5.3 23.7 °C 0.0 mm 12h 24mn

carte date_range Samedi 17 +0.2 10.0 °C +9.1 27.5 °C 0.0 mm 15h 00mn

carte date_range Dimanche 18 +1.0 10.8 °C +6.9 25.3 °C 0.0 mm 10h 30mn

carte date_range Lundi 19 –1.3 8.5 °C +6.9 25.3 °C 0.0 mm 10h 24mn

carte date_range Mardi 20 –1.8 8.0 °C +8.2 26.6 °C 0.0 mm 13h 36mn

Extrêmes Décade 2 7.4 °C
13.4 °C
18.6 °C
27.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 10.3 °C 23.2 °C 4.2 mm 88h 54mn
carte date_range Mercredi 21 +1.0 10.8 °C +8.7 27.1 °C 0.0 mm 9h 06mn

carte date_range Jeudi 22 +0.6 10.4 °C +10.0 28.4 °C 0.0 mm 13h 18mn

carte date_range Vendredi 23 +2.1 11.9 °C +5.7 24.1 °C 0.0 mm 13h 18mn

carte date_range Samedi 24 +1.6 11.4 °C +0.5 18.9 °C 0.0 mm 7h 30mn

carte date_range Dimanche 25 –5.6 4.2 °C +3.3 21.7 °C 0.0 mm 5h 48mn

carte date_range Lundi 26 –3.9 5.9 °C +3.9 22.3 °C 0.0 mm 6h 54mn

carte date_range Mardi 27 +0.2 10.0 °C +1.1 19.5 °C 10.2 mm 12mn

carte date_range Mercredi 28 +2.3 12.1 °C –1.4 17.0 °C 7.6 mm 3h 30mn

carte date_range Jeudi 29 +1.0 10.8 °C –0.5 17.9 °C 0.4 mm 1h 42mn

carte date_range Vendredi 30 +1.6 11.4 °C –3.6 14.8 °C 5.0 mm 00mn

carte date_range Samedi 31 +1.3 11.1 °C –0.4 18.0 °C 0.8 mm 24mn

Extrêmes Décade 3 4.2 °C
12.1 °C
14.8 °C
28.4 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 10 °C 20.9 °C 24 mm 61h 42mn
Moyennes
et cumuls
9.9 °C +0.1 21.0 °C +2.6 60.8 mm –37% 188h 48mn    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
13.4 °C
28.4 °C
32.8°C le 19/07/2022
12.4 mm/jour 0 W/m² 48.2 km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
4.2 °C
1.4°C le 23/07/2011
14.8 °C        
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
-- nuits tropicales
Tn ≥ 20
--
forte gelée
Tn ≤ –5
-- forte chaleur
Tx ≥ 30
--
sans dégel
Tx ≤ 0
-- très forte chaleur
Tx ≥ 35
--
Rang dans la climatologie
(sur 46 années)
Plus...
en TNM la plus basse 23è
en TNM la plus haute 23è
en TXM la plus haute 6è
en TXM la plus basse 40è
en température moyenne la plus basse 40è
en température moyenne la plus haute 6è
DJU chauffe (DJC) help 105.7
DJU froid (DJF) help 25.3
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
15.4 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s3.90.80.50.11.20.40.50.71.20.81.52.31.51.20.10.517%
1-2m/s1.91.91.61.21.70.90.52.22.43.43.21.91.20.80.10.926%
2-4m/s4.42.31.60.921.12.42.63.13.12.73.61.30.72.45.640%
4-6m/s0.9 0.10.32.60.3 0.31.31.73.22.30.1 0.32.416%
6-8m/s    0.1     0.5     1%
8-10m/s          0.3      
> 10m/s                 
 11%5%4%3%8%3%3%6%8%9%11%10%4%3%3%10%