ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 3 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 51,70°N | 4,30°O |
| Début de la climato | 12/1974 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | 4.2 °C | 8.4 °C | 7.9 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 2 | 4.0 °C | 10.5 °C | 2.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 3 | 7.0 °C | 8.7 °C | 1.0 mm |
|
12h 18h |
| date_range Dimanche 4 | 7.8 °C | 11.2 °C | 0.0 mm |
|
6h 18h |
| date_range Lundi 5 | 7.2 °C | 11.0 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Mardi 6 | 7.8 °C | 10.6 °C | 0.5 mm |
|
0h |
| date_range Mercredi 7 | 8.7 °C | 10.5 °C | 0.0 mm |
|
0h 18h |
| date_range Jeudi 8 | 6.0 °C | 7.4 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | 4.9 °C | 9.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | 6.8 °C | 9.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
4 °C
8.7 °C |
7.4 °C 11.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.4 °C | 9.7 °C | 11.9 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | 5.5 °C | 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | 5.6 °C | 8.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | 3.4 °C | 9.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | 7.0 °C | 9.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | 5.6 °C | 10.7 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 16 | 4.8 °C | 11.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 17 | 7.1 °C | 11.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | 7.5 °C | 10.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 19 | 7.2 °C | 11.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | 6.6 °C | 10.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
3.4 °C
7.5 °C |
8 °C 11.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 6 °C | 10.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | 7.2 °C | 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 22 | 7.5 °C | 11.4 °C | 0.0 mm |
|
12h + |
| date_range Vendredi 23 | 7.1 °C | 11.1 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Samedi 24 | 6.6 °C | 10.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | 7.0 °C | 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | 8.0 °C | 11.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | 6.1 °C | 11.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 28 | 6.6 °C | 11.6 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Jeudi 29 | 8.0 °C | 9.8 °C | 0.0 mm |
|
18h |
| date_range Vendredi 30 | 8.1 °C | 11.5 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| Extrêmes Décade 3 |
6.1 °C
8.1 °C |
9.8 °C 11.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 7.2 °C | 11 °C | 0.3 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
6.6 °C | 10.3 °C | 12.2 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
8.7
°C |
11.8
°C
19.1°C le 25/04/1984 |
7.9 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.4 °C | 7.4 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 12 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 10è |
| en TNM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus basse | 8è |
| en température moyenne la plus basse | 9è |
| en température moyenne la plus haute | 4è |
| DJU chauffe (DJC) help | 287.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
8.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 7.9 | 8% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4% | ||||||||||||
| 2-4m/s | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 23% | |||
| 4-6m/s | 7 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 24% | ||||
| 6-8m/s | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 13% | ||||||||
| 8-10m/s | 11.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 4.4 | 23% | ||||||||
| > 10m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 6% | ||||||||||
| 33% | 5% | 1% | 6% | 4% | 4% | 5% | 6% | 4% | 6% | 6% | 2% | 7% | 9% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.