| Altitude | 24 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 51,87°N | 2,22°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –0.5 14.0 °C | –4.1 16.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 2 |
|
||||
| date_range Vendredi 3 |
|
||||
| date_range Samedi 4 |
|
||||
| date_range Dimanche 5 |
|
||||
| date_range Lundi 6 | –1.5 13.0 °C | –4.1 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 |
|
||||
| date_range Mercredi 8 |
|
||||
| date_range Jeudi 9 |
|
||||
| date_range Vendredi 10 | +1.5 16.0 °C | –1.1 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
13 °C
16 °C |
16 °C 19 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 14.3 °C | 17 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | –2.5 12.0 °C | –1.1 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 12 | –1.5 13.0 °C | –4.1 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 13 | –1.5 13.0 °C | –3.1 17.0 °C | 0.0 mm |
37.0
km/h |
|
| date_range Mardi 14 | +0.5 15.0 °C | –1.1 19.0 °C | 0.0 mm |
42.4
km/h |
|
| date_range Mercredi 15 | –1.5 13.0 °C | –0.1 20.0 °C | 0.0 mm |
46.5
km/h |
+ |
| date_range Jeudi 16 | +0.5 15.0 °C | –0.1 20.0 °C | 0.0 mm |
37.0
km/h |
|
| date_range Vendredi 17 | +3.5 18.0 °C | +3.9 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | +5.5 20.0 °C | +7.9 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 | +10.5 25.0 °C | +10.9 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 20 | +3.5 18.0 °C | +4.9 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
12 °C
25 °C |
16 °C 31 °C |
46.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 16.2 °C | 21.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | +1.5 16.0 °C | +1.9 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 22 | +3.5 18.0 °C | +4.9 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 23 | +5.5 20.0 °C | +6.9 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 24 | +1.5 16.0 °C | +0.9 21.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Samedi 25 | +0.5 15.0 °C | –3.1 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 26 | –1.5 13.0 °C | –0.1 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 27 | +0.5 15.0 °C | +3.9 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 28 | +2.5 17.0 °C | +4.9 25.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 29 | +0.5 15.0 °C | +1.9 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 30 | +2.5 17.0 °C | –1.1 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
13 °C
20 °C |
17 °C 27 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 16.2 °C | 22.2 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
16.0 °C +1.5 | 21.4 °C +1.3 | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
25.0
°C |
31.0
°C
31°C le 30/06/1995 |
0.0 mm/jour | 46.5 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
12.0
°C
3°C le 27/06/1981 |
16.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
3 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
1 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 24 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 19è |
| en TNM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 18è |
| en température moyenne la plus basse | 19è |
| en température moyenne la plus haute | 3è |
| DJU chauffe (DJC) help | 27.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 42.6 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
18.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.