| Altitude | 24 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 51,87°N | 2,22°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | +1.3 8.0 °C | +1.5 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | +3.3 10.0 °C | +3.5 14.0 °C | 0.0 mm |
57.2
km/h |
+ |
| date_range Lundi 3 | +2.3 9.0 °C | +3.5 14.0 °C | 0.0 mm |
48.2
km/h |
|
| date_range Mardi 4 | +1.3 8.0 °C | +4.5 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | +4.3 11.0 °C | +4.5 15.0 °C | 0.0 mm |
50.0
km/h |
|
| date_range Jeudi 6 | +6.3 13.0 °C | +5.5 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | +0.3 7.0 °C | +4.5 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | +1.3 8.0 °C | –1.5 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | +1.3 8.0 °C | –0.5 10.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 10 | +3.3 10.0 °C | +2.5 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
7 °C
13 °C |
9 °C 16 °C |
57.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 9.2 °C | 13.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | +1.3 8.0 °C | –0.5 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | +2.3 9.0 °C | +2.5 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | +4.3 11.0 °C | +3.5 14.0 °C | 0.0 mm |
37.0
km/h |
|
| date_range Vendredi 14 | +2.3 9.0 °C | +1.5 12.0 °C | 0.0 mm |
77.8
km/h |
+ |
| date_range Samedi 15 | +1.3 8.0 °C | +1.5 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | –1.7 5.0 °C | +0.5 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | +2.3 9.0 °C | +2.5 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 18 | +6.3 13.0 °C | +4.5 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | +5.3 12.0 °C | +3.5 14.0 °C | 0.0 mm |
42.4
km/h |
|
| date_range Jeudi 20 | +4.3 11.0 °C | +2.5 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 2 |
5 °C
13 °C |
10 °C 15 °C |
77.8 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.5 °C | 12.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –0.7 6.0 °C | –2.5 8.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 22 | –1.7 5.0 °C | –4.5 6.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 23 | –4.7 2.0 °C | –5.5 5.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 24 | –8.7 -2.0 °C | –3.5 7.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 25 | +3.3 10.0 °C | +1.5 12.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 26 | –1.7 5.0 °C | –1.5 9.0 °C | 0.0 mm |
40.7
km/h |
+ |
| date_range Jeudi 27 | –6.7 0.0 °C | –2.5 8.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 28 | –0.7 6.0 °C | –0.5 10.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 29 | +2.3 9.0 °C | +3.5 14.0 °C | 0.0 mm |
64.8
km/h |
+ |
| date_range Dimanche 30 | +0.3 7.0 °C | –1.5 9.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 3 |
-2 °C
10 °C |
5 °C 14 °C |
64.8 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 4.8 °C | 8.8 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
7.8 °C +1.1 | 11.6 °C +1.1 | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
13.0
°C |
16.0
°C
18°C le 02/11/2005 |
0.0 mm/jour | 77.8 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-2.0
°C
–8°C le 28/11/2010 |
5.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
2 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 24 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 18è |
| en TNM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus basse | 17è |
| en température moyenne la plus basse | 18è |
| en température moyenne la plus haute | 5è |
| DJU chauffe (DJC) help | 248.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
9.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.