ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 30 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 50,74°N | 3,41°O |
| Début de la climato | 01/1973 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | +5.4 10.0 °C | +2.7 16.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Jeudi 2 | +0.4 5.0 °C | –1.3 12.0 °C | 0.0 mm |
59.4
km/h |
+ |
| date_range Vendredi 3 | +3.4 8.0 °C | –0.3 13.0 °C | 0.0 mm |
66.5
km/h |
+ + |
| date_range Samedi 4 | +6.4 11.0 °C | +0.7 14.0 °C | 0.0 mm |
51.9
km/h |
+ |
| date_range Dimanche 5 | +4.4 9.0 °C | –0.3 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 6 | –0.6 4.0 °C | –0.3 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mardi 7 | –2.6 2.0 °C | +0.7 14.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 8 | –1.6 3.0 °C | –1.3 12.0 °C | 0.0 mm |
37.0
km/h |
+ + |
| date_range Jeudi 9 | –1.6 3.0 °C | –4.3 9.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 10 | –0.6 4.0 °C | –6.3 7.0 °C | 0.0 mm |
44.3
km/h |
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
2 °C
11 °C |
7 °C 16 °C |
66.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 5.9 °C | 12.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | +0.4 5.0 °C | –6.3 7.0 °C | 0.0 mm |
48.2
km/h |
+ |
| date_range Dimanche 12 | –4.6 0.0 °C | –5.3 8.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 13 | –4.6 0.0 °C | –4.3 9.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 14 | –3.6 1.0 °C | –3.3 10.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 15 | –0.6 4.0 °C | –3.3 10.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 16 | –0.6 4.0 °C | –4.3 9.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 17 | –0.6 4.0 °C | –1.3 12.0 °C | 0.0 mm |
59.4
km/h |
|
| date_range Samedi 18 | –3.6 1.0 °C | +0.7 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 | +0.4 5.0 °C | –0.3 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 20 | +0.4 5.0 °C | +0.7 14.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 2 |
0 °C
5 °C |
7 °C 14 °C |
59.4 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.9 °C | 10.6 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | +5.4 10.0 °C | –1.3 12.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 22 | +6.4 11.0 °C | +0.7 14.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 23 | +5.4 10.0 °C | +1.7 15.0 °C | 0.0 mm |
48.2
km/h |
+ |
| date_range Vendredi 24 | +5.4 10.0 °C | +3.7 17.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 25 | +5.4 10.0 °C | +3.7 17.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 26 | +4.4 9.0 °C | +3.7 17.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 27 | +0.4 5.0 °C | +0.7 14.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 28 | –2.6 2.0 °C | –0.3 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mercredi 29 | +5.4 10.0 °C | –0.3 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 30 | +4.4 9.0 °C | +0.7 14.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 3 |
2 °C
11 °C |
12 °C 17 °C |
48.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.6 °C | 14.6 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
5.8 °C +1.2 | 12.5 °C –0.8 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
11.0
°C |
17.0
°C
23.6°C le 23/04/2011 |
0.0 mm/jour | 66.5 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
0.0
°C
–5°C le 08/04/2008 |
7.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
2 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 44 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 42è |
| en TNM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus haute | 26è |
| en TXM la plus basse | 19è |
| en température moyenne la plus basse | 29è |
| en température moyenne la plus haute | 16è |
| DJU chauffe (DJC) help | 265.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
9.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.