| Altitude | 114 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 54,67°N | 7,32°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | 4.8 °C | 6.3 °C | 3.0 mm |
64.8
km/h |
18h + |
| date_range Lundi 2 | 8.0 °C | 11.5 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 3 | 3.1 °C | 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | 3.5 °C | 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 5 | 8.9 °C | 10.2 °C | 0.5 mm |
|
18h + |
| date_range Vendredi 6 | 6.2 °C | 9.7 °C | 1.0 mm |
|
12h |
| date_range Samedi 7 | 0.7 °C | 5.7 °C | 3.0 mm |
|
18h + |
| date_range Dimanche 8 | 4.5 °C | 11.4 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Lundi 9 | 3.1 °C | 7.0 °C | 4.1 mm |
|
12h 18h |
| date_range Mardi 10 | 1.5 °C | 6.4 °C | 1.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
0.7 °C
8.9 °C |
5.7 °C 11.5 °C |
64.8 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 4.4 °C | 8.4 °C | 12.9 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | -0.4 °C | 2.3 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 12 | -0.5 °C | 7.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | 0.6 °C | 4.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 14 | -5.4 °C | 6.7 °C | 0.0 mm |
|
12h |
| date_range Dimanche 15 | -2.4 °C | 5.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 16 | -1.8 °C | 4.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | 0.2 °C | 4.2 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Mercredi 18 | 0.2 °C | 5.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 19 | 4.1 °C | 8.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 20 | 4.6 °C | 7.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-5.4 °C
4.6 °C |
2.3 °C 8.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -0.1 °C | 5.6 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 21 | -3.4 °C | 6.0 °C | 0.0 mm |
|
12h |
| date_range Dimanche 22 | 2.5 °C | 7.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | -0.3 °C | 7.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 24 | 1.6 °C | 5.9 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 25 | 2.0 °C | 3.6 °C | 1.0 mm |
|
18h + |
| date_range Jeudi 26 | 7.1 °C | 11.2 °C | 10.9 mm |
81.3
km/h |
12h |
| date_range Vendredi 27 | 9.7 °C | 12.8 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | 7.2 °C | 9.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-3.4 °C
9.7 °C |
3.6 °C 12.8 °C |
81.3 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 3.3 °C | 8 °C | 12.2 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
2.5 °C | 7.3 °C | 25.1 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.7
°C |
12.8
°C
12.8°C le 27/02/1987 |
10.9 mm/jour | 81.3 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-5.4
°C
–6.1°C le 21/02/1986 |
2.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
7 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
1 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 9 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 5è |
| en TNM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus haute | 4è |
| DJU chauffe (DJC) help | 368.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
4.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 10.9 | 11% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 18% | |||||||||
| 2-4m/s | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16% | |||||||||
| 4-6m/s | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 20% | |||||||||
| 6-8m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 27% | ||||||||
| 8-10m/s | 1.8 | 1.8 | 4% | ||||||||||||||
| > 10m/s | 3.6 | 4% | |||||||||||||||
| 24% | 5% | 5% | 2% | 5% | 13% | 13% | 5% | 9% | 2% | 4% | 4% | 5% | 4% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.