ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 44 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 74,30°N | 20,22°O |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | -13.6 °C | -9.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 2 | -17.3 °C | -13.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 3 | -22.7 °C | -15.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 4 | -23.9 °C | -16.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 5 | -21.8 °C | -14.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 6 | -19.2 °C | -13.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 7 | -17.8 °C | -11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 8 | -14.5 °C | -10.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 9 | -12.4 °C | -6.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 10 | -12.7 °C | -6.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-23.9 °C
-12.4 °C |
-16.8 °C -6.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -17.6 °C | -11.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | -17.1 °C | -12.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 12 | -11.9 °C | -5.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 13 | -11.0 °C | -5.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 14 | -12.9 °C | -6.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 15 | -15.3 °C | -8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 16 | -14.1 °C | -8.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 17 | -12.0 °C | -8.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 18 | -17.2 °C | -12.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 19 | -22.0 °C | -16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 20 | -17.9 °C | -15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-22 °C
-11 °C |
-16.7 °C -5.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -15.1 °C | -9.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 21 | -12.5 °C | -2.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 22 | -9.4 °C | -3.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 23 | -12.3 °C | -10.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 24 | -14.1 °C | -9.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 25 | -17.7 °C | -14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 26 | -18.0 °C | -9.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 27 | -11.0 °C | -6.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 28 | -13.1 °C | -0.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-18 °C
-9.4 °C |
-14 °C -0.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -13.5 °C | -7 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-15.6 °C | -9.8 °C | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-9.4
°C |
-0.7 °C | 0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-23.9 °C | -16.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
28 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
28 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
28 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 24 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus basse | 1er |
| en température moyenne la plus basse | 1er |
| en température moyenne la plus haute | 1er |
| DJU chauffe (DJC) help | 859.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-12.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 8% | |||||||
| 1-2m/s | 4.9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3.4 | 17% | |||||
| 2-4m/s | 6.4 | 3.4 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5.9 | 24% | ||||||
| 4-6m/s | 3.9 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.9 | 13% | ||||||||
| 6-8m/s | 4.9 | 3.4 | 0.5 | 1.5 | 10% | ||||||||||||
| 8-10m/s | 4.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7% | ||||||||||||
| > 10m/s | 6.9 | 7.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 20% | ||||||||||
| 33% | 13% | 2% | 1% | 7% | 6% | 2% | 1% | 4% | 1% | 1% | 3% | 2% | 20% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.