| Altitude | 1027 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,08°N | 6,79°E |
| Début de la climato | 01/1900 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –2.4 -7.0 °C | 15.6 mm |
|
||
| date_range Mardi 2 | –4.4 -9.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mercredi 3 | –2.4 -7.0 °C | 8.7 mm |
|
||
| date_range Jeudi 4 | +4.1 -0.5 °C | 11.2 mm |
|
||
| date_range Vendredi 5 | +4.6 0.0 °C | 6.5 mm |
|
||
| date_range Samedi 6 | +2.6 -2.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Dimanche 7 | –1.4 -6.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 8 | –4.9 -9.5 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mardi 9 | –6.9 -11.5 °C | 1.5 mm |
|
||
| date_range Mercredi 10 | +0.6 -4.0 °C | 22.4 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
-11.5 °C
0 °C |
°C °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -5.7 °C | °C | 65.9 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +0.6 -4.0 °C | 0.6 mm |
|
||
| date_range Vendredi 12 | –1.4 -6.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Samedi 13 | –4.9 -9.5 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Dimanche 14 | –9.4 -14.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 15 | –11.4 -16.0 °C | 3.3 mm |
|
||
| date_range Mardi 16 | –1.9 -6.5 °C | 4.7 mm |
|
||
| date_range Mercredi 17 | –4.4 -9.0 °C | 1.7 mm |
|
||
| date_range Jeudi 18 | –11.4 -16.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Vendredi 19 | –3.4 -8.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Samedi 20 | –4.9 -9.5 °C | 0.0 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
-16 °C
-4 °C |
°C °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -9.9 °C | °C | 10.3 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | –1.4 -6.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 22 | –2.4 -7.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mardi 23 | –3.4 -8.0 °C | 0.8 mm |
|
||
| date_range Mercredi 24 | –10.4 -15.0 °C | 0.3 mm |
|
||
| date_range Jeudi 25 | –14.4 -19.0 °C | 0.3 mm |
|
||
| date_range Vendredi 26 | –7.9 -12.5 °C | 0.9 mm |
|
||
| date_range Samedi 27 | –12.4 -17.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Dimanche 28 | –12.4 -17.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
-19 °C
-6 °C |
°C °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -12.7 °C | °C | 2.3 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-9.2 °C –4.6 | °C | 78.5 mm –12% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
0.0
°C |
°C
17.2°C le 29/02/1960 |
22.4 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-19.0
°C
–26.5°C le 13/02/1929 |
°C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
28 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
23 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 126 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 13è |
| en TNM la plus haute | 113è |
| en TXM la plus haute | -- |
| en TXM la plus basse | -- |
| en température moyenne la plus basse | -- |
| en température moyenne la plus haute | -- |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||