| Altitude | 497 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,02°N | 9,50°E |
| Début de la climato | 06/1870 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –9.2 -10.0 °C | –9.5 -3.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | –8.4 -9.2 °C | –6.2 0.0 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | –0.6 -1.4 °C | –1.3 4.9 °C | 13.5 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | –0.6 -1.4 °C | –5.6 0.6 °C | 8.2 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | –3.6 -4.4 °C | –7.7 -1.5 °C | 21.8 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | –2.9 -3.7 °C | –6.7 -0.5 °C | 7.9 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | –7.4 -8.2 °C | –6.2 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | –1.7 -2.5 °C | –5.2 1.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | –0.5 -1.3 °C | –0.7 5.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | –4.9 -5.7 °C | –6.2 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-10 °C
-1.3 °C |
-3.3 °C 5.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -4.8 °C | 0.7 °C | 51.6 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –9 -9.8 °C | –5.5 0.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | –8.4 -9.2 °C | –7.7 -1.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | –9.4 -10.2 °C | –8.3 -2.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | –10.4 -11.2 °C | –8.7 -2.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 15 | –8.2 -9.0 °C | –9.2 -3.0 °C | 0.1 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | –4.6 -5.4 °C | –8.3 -2.1 °C | 0.1 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | –7.3 -8.1 °C | –8.2 -2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –12.1 -12.9 °C | –9 -2.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | –13 -13.8 °C | –8.5 -2.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | –12.4 -13.2 °C | –8.7 -2.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-13.8 °C
-5.4 °C |
-3 °C 0.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -10.3 °C | -2 °C | 0.2 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –10.7 -11.5 °C | –8 -1.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | –12.1 -12.9 °C | –8 -1.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –10.2 -11.0 °C | –4.7 1.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | –4.4 -5.2 °C | –1.1 5.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | –1.3 -2.1 °C | +5.9 12.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | +5.9 5.1 °C | +7.7 13.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | +5.2 4.4 °C | +4.3 10.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | +2.8 2.0 °C | +5.0 11.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-12.9 °C
5.1 °C |
-1.8 °C 13.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -3.9 °C | 6.3 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-6.5 °C –5.7 | 1.3 °C –4.9 | 51.8 mm –2% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
5.1
°C |
13.9
°C
23.8°C le 29/02/1960 |
21.8 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-13.8
°C
–26.5°C le 11/02/1956 |
-3.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
25 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
18 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
17 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 156 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 7è |
| en TNM la plus haute | 82è |
| en TXM la plus haute | 82è |
| en TXM la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus haute | 102è |
| DJU chauffe (DJC) help | 577.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-2.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||