ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 460 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 46,40°N | 6,23°E |
| Début de la climato | 11/1990 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –8.5 -8.7 °C | –9.4 -3.5 °C | 0.0 mm | 6h 12mn |
|
|
| date_range Dimanche 2 | –4.1 -4.3 °C | –2.7 3.2 °C | 3.0 mm | 2h 18mn |
|
|
| date_range Lundi 3 | +1.0 0.8 °C | –2.1 3.8 °C | 22.0 mm | 00mn |
53.7
km/h |
|
| date_range Mardi 4 | +3.5 3.3 °C | –1 4.9 °C | 0.8 mm | 42mn |
51.9
km/h |
|
| date_range Mercredi 5 | –2.9 -3.1 °C | –4.7 1.2 °C | 0.8 mm | 42mn |
38.9
km/h |
|
| date_range Jeudi 6 | –5.4 -5.6 °C | –4.6 1.3 °C | 0.0 mm | 2h 06mn |
|
|
| date_range Vendredi 7 | –5.7 -5.9 °C | –5.5 0.4 °C | 0.0 mm | 1h 00mn |
|
|
| date_range Samedi 8 | –3.2 -3.4 °C | –2.1 3.8 °C | 0.0 mm | 8h 18mn |
|
|
| date_range Dimanche 9 | –1.3 -1.5 °C | –2.7 3.2 °C | 0.1 mm | 00mn |
|
|
| date_range Lundi 10 | +0.1 -0.1 °C | –2.3 3.6 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-8.7 °C
3.3 °C |
-3.5 °C 4.9 °C |
53.708 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -2.9 °C | 2.2 °C | 26.7 mm | 21h 18mn | ||
| date_range Mardi 11 | +1.5 1.3 °C | –3.2 2.7 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mercredi 12 | –1.8 -2.0 °C | –5.5 0.4 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Jeudi 13 | –2.7 -2.9 °C | –5.4 0.5 °C | 0.0 mm | 54mn |
|
|
| date_range Vendredi 14 | –1.2 -1.4 °C | –5.9 0.0 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Samedi 15 | –3 -3.2 °C | –7.1 -1.2 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Dimanche 16 | –3.9 -4.1 °C | –7.3 -1.4 °C | 0.0 mm | 36mn |
59.3
km/h |
|
| date_range Lundi 17 | –3.6 -3.8 °C | –6.2 -0.3 °C | 0.0 mm | 5h 12mn |
46.3
km/h |
|
| date_range Mardi 18 | –5.2 -5.4 °C | –6.2 -0.3 °C | 0.0 mm | 5h 00mn |
44.4
km/h |
|
| date_range Mercredi 19 | –7.5 -7.7 °C | –7.6 -1.7 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 20 | –6 -6.2 °C | –4.5 1.4 °C | 0.0 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
-7.7 °C
1.3 °C |
-1.7 °C 2.7 °C |
59.264 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -3.5 °C | 0 °C | 0 mm | 11h 42mn | ||
| date_range Vendredi 21 | –1.2 -1.4 °C | –0.7 5.2 °C | 0.0 mm | 8h 18mn |
|
|
| date_range Samedi 22 | –3.3 -3.5 °C | +0.9 6.8 °C | 0.0 mm | 8h 30mn |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –2.6 -2.8 °C | +0.6 6.5 °C | 0.0 mm | 8h 30mn |
|
|
| date_range Lundi 24 | –2.3 -2.5 °C | +1.7 7.6 °C | 0.0 mm | 9h 12mn |
|
|
| date_range Mardi 25 | –1.3 -1.5 °C | +2.0 7.9 °C | 0.0 mm | 6h 12mn |
|
|
| date_range Mercredi 26 | +0.5 0.3 °C | +3.5 9.4 °C | 0.0 mm | 3h 48mn |
|
|
| date_range Jeudi 27 | +0.0 -0.2 °C | +3.1 9.0 °C | 0.0 mm | 18mn |
|
|
| date_range Vendredi 28 | +1.4 1.2 °C | +5.6 11.5 °C | 0.0 mm | 6h 18mn |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-3.5 °C
1.2 °C |
5.2 °C 11.5 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -1.3 °C | 8 °C | 0 mm | 51h 06mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
-2.7 °C –2.5 | 3.1 °C –2.8 | 26.7 mm –50% | 84h 06mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
3.3
°C |
11.5
°C
18.8°C le 23/02/2020 |
22.0 mm/jour | 0 W/m² | 59.3 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-8.7
°C
–13°C le 06/02/2012 |
-3.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
23 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
6 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
7 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 3è |
| en TNM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus haute | 23è |
| DJU chauffe (DJC) help | 498.9 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
0.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 16% |
| 1-2m/s | 6.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 4.4 | 3.9 | 36% |
| 2-4m/s | 7.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 7.2 | 32% |
| 4-6m/s | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 11% | |||||||
| 6-8m/s | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4% | |||||||||||
| 8-10m/s | 0.2 | 0.5 | 1% | ||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 17% | 7% | 10% | 4% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 7% | 7% | 7% | 5% | 7% | 12% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.