ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 575 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 46,47°N | 8,93°E |
| Début de la climato | 09/1988 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –2.1 0.7 °C | –1.3 11.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Jeudi 2 | –3 -0.2 °C | –1.3 11.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Vendredi 3 | –4 -1.2 °C | –3.6 9.0 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Samedi 4 | –2.5 0.3 °C | –6.3 6.3 °C | 3.0 mm |
| ||
| date_range Dimanche 5 | –5.7 -2.9 °C | –5 7.6 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 6 | –3 -0.2 °C | –2.7 9.9 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mardi 7 | –5.2 -2.4 °C | –4 8.6 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mercredi 8 | –5.6 -2.8 °C | –7.3 5.3 °C | 0.5 mm |
| ||
| date_range Jeudi 9 | –5.7 -2.9 °C | –2.4 10.2 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Vendredi 10 | –5.3 -2.5 °C | –3.5 9.1 °C | 0.0 mm |
| ||
| Extrêmes Décade 1 |
-2.9 °C
0.7 °C |
5.3 °C 11.3 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -1.4 °C | 8.9 °C | 3.5 mm | |||
| date_range Samedi 11 | –1.3 1.5 °C | –1.4 11.2 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Dimanche 12 | –2.8 0.0 °C | –0.3 12.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 13 | +1.7 4.5 °C | –5.8 6.8 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mardi 14 | –2.6 0.2 °C | –2 10.6 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mercredi 15 | –3.9 -1.1 °C | –4.8 7.8 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Jeudi 16 | –0.4 2.4 °C | –1.8 10.8 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Vendredi 17 | –4.8 -2.0 °C | –3.7 8.9 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Samedi 18 | –2.5 0.3 °C | –0.1 12.5 °C | 0.3 mm |
| ||
| date_range Dimanche 19 | +1.4 4.2 °C | +1.9 14.5 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 20 | +0.8 3.6 °C | –5.5 7.1 °C | 1.0 mm |
68.3
km/h | ||
| Extrêmes Décade 2 |
-2 °C
4.5 °C |
6.8 °C 14.5 °C |
68.3 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 1.4 °C | 10.3 °C | 1.3 mm | |||
| date_range Mardi 21 | –0.1 2.7 °C | –4.5 8.1 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Mercredi 22 | +0.5 3.3 °C | –0.3 12.3 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Jeudi 23 | –3.2 -0.4 °C | +1.5 14.1 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Vendredi 24 | –0.1 2.7 °C | +5.9 18.5 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Samedi 25 | +0.6 3.4 °C | +5.9 18.5 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Dimanche 26 | +4.0 6.8 °C | +3.9 16.5 °C | 0.0 mm |
| ||
| date_range Lundi 27 | +1.4 4.2 °C | +1.3 13.9 °C | 0.0 mm |
83.5
km/h | ||
| date_range Mardi 28 | –3.3 -0.5 °C | –5.8 6.8 °C | 0.5 mm |
88.9
km/h | ||
| date_range Mercredi 29 | –4 -1.2 °C | –5.3 7.3 °C | 7.1 mm |
70.6
km/h | ||
| date_range Jeudi 30 | –5 -2.2 °C | –8.8 3.8 °C | 0.0 mm |
90.7
km/h | ac_unit 2 cm | |
| date_range Vendredi 31 | –6.2 -3.4 °C | –0.8 11.8 °C | 0.0 mm |
| ac_unit 0 cm | |
| Extrêmes Décade 3 |
-3.4 °C
6.8 °C |
3.8 °C 18.5 °C |
90.7 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 1.4 °C | 12 °C | 7.6 mm | |||
|
Moyennes et cumuls |
0.5 °C –2.3 | 10.4 °C –2.2 | 12.4 mm –80% | |||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
6.8
°C |
18.5
°C
24.3°C le 18/03/2005 |
7.1 mm/jour | 90.7 km/h | 2 cm | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-3.4
°C
–9.6°C le 01/03/2005 |
3.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
16 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 38 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 2è |
| en TNM la plus haute | 37è |
| en TXM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus haute | 34è |
| DJU chauffe (DJC) help | 390.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
5.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 13% | ||||||||||
| 1-2m/s | 8.3 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 9.2 | 28% | ||||||
| 2-4m/s | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 9.2 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 5 | 5 | 28% | |||||||
| 4-6m/s | 4.2 | 3.3 | 0.8 | 5 | 0.8 | 3.3 | 1.7 | 19% | |||||||||
| 6-8m/s | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 9% | |||||||||||||
| 8-10m/s | 1.7 | 2% | |||||||||||||||
| > 10m/s | 0.8 | 1% | |||||||||||||||
| 26% | 8% | 1% | 1% | 1% | 1% | 18% | 3% | 1% | 2% | 1% | 5% | 12% | 23% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.