Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Val d'Oise | |
Altitude | 49 mètres |
Coordonnées | 48,97°N | 2,43°E |
Début de la climato | 01/1920 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +1.4 14.4 °C | –1.4 21.6 °C | 3.0 mm |
47.8
km/h | ac_unit 0 cm |
+ |
date_range Jeudi 2 | –1.5 11.5 °C | –2.8 20.2 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Vendredi 3 | –1.2 11.8 °C | +4.6 27.6 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Samedi 4 | +1.1 14.1 °C | +6.1 29.1 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Dimanche 5 | +2.4 15.4 °C | +4.6 27.6 °C | 0.4 mm |
|
+ + | |
date_range Lundi 6 | +2.7 15.7 °C | +2.6 25.6 °C | 0.0 mm |
|
0h | |
date_range Mardi 7 | +1.2 14.2 °C | +6.2 29.2 °C | 1.1 mm |
| ||
date_range Mercredi 8 | +5.8 18.8 °C | +3.0 26.0 °C | 8.7 mm |
|
3h + | |
date_range Jeudi 9 | +1.9 14.9 °C | +1.4 24.4 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
date_range Vendredi 10 | –3 10.0 °C | –2.8 20.2 °C | 0.0 mm |
| ||
Extrêmes Décade 1 |
10 °C
18.8 °C |
20.2 °C 29.2 °C |
47.8 km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 14.1 °C | 25.2 °C | 13.2 mm | |||
date_range Samedi 11 | –2.8 10.2 °C | –0.7 22.3 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Dimanche 12 | –2.4 10.6 °C | +2.1 25.1 °C | 0.0 mm |
55.4
km/h | ||
date_range Lundi 13 | –3.1 9.9 °C | –2.1 20.9 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Mardi 14 | –1.1 11.9 °C | –2.7 20.3 °C | 0.1 mm |
|
+ | |
date_range Mercredi 15 | –4.1 8.9 °C | –4.6 18.4 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Jeudi 16 | –6.8 6.2 °C | –4.1 18.9 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Vendredi 17 | –3.3 9.7 °C | –4.3 18.7 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Samedi 18 | –5.8 7.2 °C | –4.9 18.1 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Dimanche 19 | –1.6 11.4 °C | +1.8 24.8 °C | 0.0 mm |
59.1
km/h | ||
date_range Lundi 20 | –0.4 12.6 °C | +3.5 26.5 °C | 0.0 mm |
| ||
Extrêmes Décade 2 |
6.2 °C
12.6 °C |
18.1 °C 26.5 °C |
59.1 km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.9 °C | 21.4 °C | 0.1 mm | |||
date_range Mardi 21 | +1.9 14.9 °C | +2.9 25.9 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Mercredi 22 | –0.2 12.8 °C | +4.6 27.6 °C | 0.0 mm |
|
+ | |
date_range Jeudi 23 | +0.1 13.1 °C | +2.2 25.2 °C | 4.2 mm |
|
18h 6h + | |
date_range Vendredi 24 | +0.6 13.6 °C | +4.0 27.0 °C | 38.0 mm |
|
+ + + | |
date_range Samedi 25 | +1.9 14.9 °C | –2.6 20.4 °C | 3.1 mm |
|
0h 21h + | |
date_range Dimanche 26 | +3.3 16.3 °C | –0.5 22.5 °C | 20.2 mm |
|
0h 3h + | |
date_range Lundi 27 | –1 12.0 °C | –3 20.0 °C | 0.0 mm |
|
0h + | |
date_range Mardi 28 | –4.1 8.9 °C | –2.9 20.1 °C | 0.0 mm |
| ||
date_range Mercredi 29 | –5.2 7.8 °C | –1.7 21.3 °C | 0.7 mm |
|
6h | |
date_range Jeudi 30 | +1.9 14.9 °C | –4.5 18.5 °C | 20.2 mm |
|
+ 15h | |
Extrêmes Décade 3 |
7.8 °C
16.3 °C |
18.5 °C 27.6 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 12.9 °C | 22.9 °C | 86.4 mm | |||
Moyennes et cumuls |
12.3 °C –0.7 | 23.1 °C +0.1 | 99.7 mm +85% | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.8
°C |
29.2
°C
36.9°C le 27/06/2011 |
38.0 mm/jour | 59.1 km/h | 0 cm | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
6.2
°C
0.9°C le 13/06/1935 |
18.1 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 64 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 23è |
en TNM la plus haute | 39è |
en TXM la plus haute | 24è |
en TXM la plus basse | 37è |
en température moyenne la plus basse | 32è |
en température moyenne la plus haute | 28è |
DJU chauffe (DJC) help | 61.1 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 52.3 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.7 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 2.6 | 3% | |||||||||||||||
1-2m/s | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 15% | ||||
2-4m/s | 4.8 | 2.2 | 3.9 | 1.7 | 3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 8.7 | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 39% |
4-6m/s | 3 | 2.6 | 6.9 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 32% | |
6-8m/s | 1.7 | 0.4 | 3 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 8% | |||||||||
8-10m/s | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 3% | |||||||||||||
> 10m/s | 0.4 | ||||||||||||||||
12% | 9% | 16% | 8% | 6% | 3% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 13% | 9% | 6% | 6% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.