ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 353 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 42,45°N | 2,33°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +1.2 15.0 °C | +2.6 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | –3.8 10.0 °C | –3.4 24.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 3 | –1.8 12.0 °C | –8.4 19.0 °C | 1.0 mm |
|
6h 15h + |
| date_range Jeudi 4 | –5.8 8.0 °C | –3.4 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
6h + | |
| date_range Samedi 6 | –0.8 13.0 °C | +3.6 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | +1.2 15.0 °C | +5.6 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | –0.8 13.0 °C |
|
|||
| date_range Mardi 9 | +1.6 29.0 °C |
|
|||
| date_range Mercredi 10 | –2.8 11.0 °C | +1.6 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
8 °C
15 °C |
19 °C 33 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 12.1 °C | 27.4 °C | 1 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +1.2 15.0 °C | +8.6 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | +3.2 17.0 °C | +7.6 35.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | +2.2 16.0 °C | +6.6 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +3.2 17.0 °C | +6.6 34.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + + |
| date_range Lundi 15 | +3.2 17.0 °C | +9.6 37.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | +4.2 18.0 °C | +1.6 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –0.8 13.0 °C | –3.4 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –2.8 11.0 °C | –4.4 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | –3.8 10.0 °C | –4.4 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | –2.8 11.0 °C | –1.4 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
10 °C
18 °C |
23 °C 37 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 14.5 °C | 30.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | –2.8 11.0 °C | –0.4 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +1.2 15.0 °C | –7.4 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | –2.8 11.0 °C | –5.4 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | –1.8 12.0 °C | –5.4 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | –0.8 13.0 °C | –7.4 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | –1.8 12.0 °C | –6.4 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | –2.8 11.0 °C | –12.4 15.0 °C | 6.1 mm |
|
6h |
| date_range Dimanche 28 | –2.8 11.0 °C | –11.4 16.0 °C | 2.0 mm |
|
6h + |
| date_range Lundi 29 | –6.8 7.0 °C | –4.4 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 | –2.8 11.0 °C | –1.4 26.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| Extrêmes Décade 3 |
7 °C
15 °C |
15 °C 27 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.4 °C | 21.2 °C | 8.1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
12.7 °C –1.1 | 26.2 °C –1.2 | 9.1 mm –79% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.0
°C |
37.0
°C
41.1°C le 28/06/2019 |
6.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.0
°C
4.4°C le 28/06/1985 |
15.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
8 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
3 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 9è |
| en TNM la plus haute | 37è |
| en TXM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus haute | 36è |
| DJU chauffe (DJC) help | 48.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 85.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 24.5 | 25% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | 0.9 | 0.9 | 3.8 | 6% | |||||||||||||
| 2-4m/s | 4.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 16 | 1.9 | 1.9 | 32% | |||||||
| 4-6m/s | 7.5 | 0.9 | 5.7 | 8.5 | 2.8 | 1.9 | 27% | ||||||||||
| 6-8m/s | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8% | |||||||||||
| 8-10m/s | 0.9 | 1% | |||||||||||||||
| > 10m/s | 0.9 | 1% | |||||||||||||||
| 42% | 2% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 29% | 6% | 4% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.