ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 503 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 39,48°N | 5,86°O |
| Début de la climato | 12/1999 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | 16.8 °C | 32.3 °C |
|
||
| date_range Mercredi 2 | 18.8 °C | 34.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 3 | 18.4 °C | 33.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 4 | 14.9 °C | 33.3 °C |
|
||
| date_range Samedi 5 | 18.6 °C | 33.8 °C |
|
||
| date_range Dimanche 6 | 18.2 °C | 33.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 7 | 18.1 °C | 31.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 8 | 17.6 °C | 32.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 9 | 18.0 °C | 32.9 °C |
|
||
| date_range Jeudi 10 | 19.4 °C | 32.4 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
14.9 °C
19.4 °C |
31.2 °C 34.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 17.9 °C | 33 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | 19.1 °C | 35.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 12 | 20.3 °C | 35.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 13 | 18.6 °C | 34.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 14 | 16.4 °C | 30.8 °C |
|
||
| date_range Mardi 15 | 13.5 °C | 28.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 16 | 13.8 °C | 31.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 17 | 16.7 °C | 34.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 18 | 20.6 °C | 34.5 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Samedi 19 | 12.5 °C | 27.1 °C | 0.1 mm |
|
|
| date_range Dimanche 20 | 12.9 °C | 27.3 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
12.5 °C
20.6 °C |
27.1 °C 35.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 16.4 °C | 32 °C | 0.9 mm | ||
| date_range Lundi 21 | 13.5 °C | 29.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 22 | 18.1 °C | 30.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 23 | 16.7 °C | 30.3 °C |
|
||
| date_range Jeudi 24 | 16.6 °C | 32.3 °C |
|
||
| date_range Vendredi 25 | 17.8 °C | 34.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 26 | 19.6 °C | 38.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 27 | 20.5 °C | 39.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 28 | 22.3 °C | 40.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 29 | 23.1 °C | 40.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 30 | 22.1 °C |
|
|||
| Extrêmes Décade 3 |
13.5 °C
23.1 °C |
29 °C 40.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 19 °C | 35 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
17.8 °C | 33.3 °C | 0.9 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
23.1
°C |
40.7
°C
40.7°C le 28/06/2004 |
0.8 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
12.5
°C
6.9°C le 10/06/2000 |
27.1 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
6 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
25 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
6 |
|
Rang dans la climatologie (sur 13 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 10è |
| en TNM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus basse | 11è |
| en température moyenne la plus basse | 11è |
| en température moyenne la plus haute | 2è |
| DJU chauffe (DJC) help | 6.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 223.1 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
25.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 11% | |||||
| 1-2m/s | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 4.6 | 1.4 | 2.3 | 6.9 | 4.6 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 37% | |
| 2-4m/s | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 3.7 | 7.3 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 39% |
| 4-6m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 4.6 | 1.4 | 2.8 | 12% | ||||||||
| 6-8m/s | 0.9 | 1% | |||||||||||||||
| 8-10m/s | 0.5 | ||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 2% | 6% | 6% | 5% | 8% | 4% | 3% | 4% | 11% | 7% | 6% | 6% | 17% | 6% | 4% | 4% |