Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.16h00, 18°C
    55%, 1020.3hPa
    Vent de direction ONO7 km/h (raf. 22)
Climatologie du mois de juillet 2000 à  
Station météorologique de

Sagres

Indicatif : 08538
Altitude 25 mètres
Coordonnées 37,00°N | 8,95°O
Début de la climato 01/1980
Fuseau horaire
Type de station METAR/SYNOP
Jour
aff. décades
Tempé. min help Tempé. max help Précip. help Ensoleillement help Rafale max help Temps observé help
carte date_range Samedi 1 +1.1 18.5 °C –0.8 24.0 °C 0.0 mm 12h 30mn

carte date_range Dimanche 2 +0.1 17.5 °C –1.3 23.5 °C 0.0 mm 54mn

carte date_range Lundi 3 +0.1 17.5 °C –1.3 23.5 °C 0.0 mm 1h 18mn

carte date_range Mardi 4 –2.4 15.0 °C –0.8 24.0 °C 0.0 mm 12h 30mn

carte date_range Mercredi 5 –0.4 17.0 °C +0.2 25.0 °C 0.0 mm 12h 30mn

carte date_range Jeudi 6 –0.4 17.0 °C –0.8 24.0 °C 0.0 mm 12h 00mn

carte date_range Vendredi 7 –0.9 16.5 °C –1.3 23.5 °C 0.0 mm 11h 00mn

carte date_range Samedi 8 –0.4 17.0 °C –0.8 24.0 °C 0.0 mm 1h 06mn

carte date_range Dimanche 9 +0.1 17.5 °C –1.3 23.5 °C 0.0 mm 11h 00mn

carte date_range Lundi 10 –0.4 17.0 °C –1.8 23.0 °C 0.0 mm 3h 30mn

Extrêmes Décade 1 15 °C
18.5 °C
23 °C
25 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 1 17.1 °C 23.8 °C 0 mm 78h 18mn
carte date_range Mardi 11 –1.4 16.0 °C –1.8 23.0 °C 0.0 mm 1h 12mn

carte date_range Mercredi 12 –1.4 16.0 °C +3.2 28.0 °C 0.0 mm 13h 00mn

carte date_range Jeudi 13 –1.4 16.0 °C +3.7 28.5 °C 0.0 mm 13h 00mn

carte date_range Vendredi 14 +0.1 17.5 °C +3.7 28.5 °C 0.0 mm 12h 00mn

carte date_range Samedi 15 +3.1 20.5 °C +9.7 34.5 °C 0.0 mm 13h 00mn

carte date_range Dimanche 16 +1.1 18.5 °C +5.4 30.2 °C 0.0 mm 13h 00mn

carte date_range Lundi 17 +0.1 17.5 °C –1.3 23.5 °C 0.0 mm 6h 00mn

carte date_range Mardi 18 –0.9 16.5 °C –1.8 23.0 °C 0.0 mm 10h 00mn

carte date_range Mercredi 19 –1.4 16.0 °C –1.8 23.0 °C 0.0 mm 13h 00mn

carte date_range Jeudi 20 –1.4 16.0 °C +0.2 25.0 °C 0.0 mm 12h 00mn

Extrêmes Décade 2 16 °C
20.5 °C
23 °C
34.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 2 17.1 °C 26.7 °C 0 mm 106h 12mn
carte date_range Vendredi 21 –0.4 17.0 °C –1.3 23.5 °C 0.0 mm 12h 30mn

carte date_range Samedi 22 –1 16.4 °C –1.8 23.0 °C 0.0 mm 10h 30mn

carte date_range Dimanche 23 +1.1 18.5 °C –1.8 23.0 °C 0.0 mm 11h 30mn

carte date_range Lundi 24 +0.6 18.0 °C –1.3 23.5 °C 0.0 mm 9h 30mn

carte date_range Mardi 25 +2.1 19.5 °C –0.8 24.0 °C 0.0 mm 10h 30mn

carte date_range Mercredi 26 –0.9 16.5 °C +0.2 25.0 °C 0.0 mm 12h 00mn

carte date_range Jeudi 27 +0.1 17.5 °C –0.8 24.0 °C 0.0 mm 13h 00mn

carte date_range Vendredi 28 +0.1 17.5 °C +0.2 25.0 °C 0.0 mm 12h 30mn

carte date_range Samedi 29 +0.6 18.0 °C +5.2 30.0 °C 0.0 mm 12h 00mn

carte date_range Dimanche 30 +0.6 18.0 °C +5.7 30.5 °C 0.0 mm 12h 00mn

carte date_range Lundi 31 +3.1 20.5 °C +8.7 33.5 °C 0.0 mm 9h 00mn

Extrêmes Décade 3 16.4 °C
20.5 °C
23 °C
33.5 °C
km/h
Moyennes/cumuls Décade 3 17.9 °C 25.9 °C 0 mm 125h 00mn
Moyennes
et cumuls
17.4 °C +0.0 25.5 °C +0.7 0.0 mm –100% 309h 30mn    
Maxi du mois
(TNX, TXX)
20.5 °C
34.5 °C
36.4°C le 23/07/1995
0.0 mm/jour 0 W/m² km/h  
Mini du mois
(TNN, TXN)
15.0 °C
11.2°C le 25/07/1992
23.0 °C        
Nombre de
jours avec
plus...
gelée
Tn ≤ 0
-- nuits tropicales
Tn ≥ 20
2
forte gelée
Tn ≤ –5
-- forte chaleur
Tx ≥ 30
5
sans dégel
Tx ≤ 0
-- très forte chaleur
Tx ≥ 35
--
Rang dans la climatologie
(sur 20 années)
Plus...
en TNM la plus basse 12è
en TNM la plus haute 9è
en TXM la plus haute 4è
en TXM la plus basse 17è
en température moyenne la plus basse 16è
en température moyenne la plus haute 5è
DJU chauffe (DJC) help 4.7
DJU froid (DJF) help 111.2
Température moyenne
(TN + TX) ÷ 2
21.4 °C

% N NNE NE ENE Est ESE SE SSE Sud SSO SO OSO O ONO NO NNO
< 1m/s                 
1-2m/s0.6   0.6     0.6 3.9  1.98%
2-4m/s4.5 0.6       0.61.37.10.63.223.442%
4-6m/s4.5   0.6       1.90.61.323.432%
6-8m/s2.6            0.6 3.97%
8-10m/s               7.88%
> 10m/s               3.23%
 12% 1% 1%     1%1%13%2%5%64%

Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.