| Altitude | 644 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,43°N | 7,53°O |
| Début de la climato | 11/1997 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –7.2 -2.2 °C | –3.9 8.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | –2.9 2.1 °C | +0.0 12.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | –2.3 2.7 °C | –0.4 12.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | –0.5 4.5 °C | +4.1 16.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +3.3 8.3 °C | +7.8 20.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | +1.0 6.0 °C | +4.4 16.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | +0.0 5.0 °C | +0.1 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | –1.7 3.3 °C | –0.4 12.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | –0.4 4.6 °C | –4.6 7.9 °C | 0.0 mm |
|
+ 12h |
| date_range Mercredi 10 | –5.6 -0.6 °C | –5.2 7.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-2.2 °C
8.3 °C |
7.3 °C 20.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 3.4 °C | 12.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | –4.9 0.1 °C | –2.5 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | –3 2.0 °C | –2.4 10.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | –4.7 0.3 °C | –4.6 7.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | –7.6 -2.6 °C | –5 7.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | –5 0.0 °C | +1.1 13.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | –1 4.0 °C | +3.3 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | +0.4 5.4 °C | +2.3 14.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | +0.2 5.2 °C | +5.0 17.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | +3.4 8.4 °C | +6.1 18.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | –2.4 2.6 °C | +0.7 13.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 2 |
-2.6 °C
8.4 °C |
7.5 °C 18.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.5 °C | 12.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +0.3 5.3 °C | +3.2 15.7 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Lundi 22 | +3.6 8.6 °C | +3.4 15.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | +1.7 6.7 °C | +3.6 16.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | +0.2 5.2 °C | –2.7 9.8 °C | 2.0 mm |
|
18h 12h |
| date_range Jeudi 25 | –2.7 2.3 °C | –1.2 11.3 °C | 0.8 mm |
|
18h + |
| date_range Vendredi 26 | +0.1 5.1 °C | +3.3 15.8 °C | 0.0 mm |
|
12h |
| date_range Samedi 27 | +1.2 6.2 °C | –4.5 8.0 °C | 6.1 mm |
|
6h |
| date_range Dimanche 28 | –0.9 4.1 °C | +0.8 13.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
2.3 °C
8.6 °C |
8 °C 16.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 5.4 °C | 13.2 °C | 8.9 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
3.7 °C –1.3 | 12.9 °C +0.4 | 8.9 mm –91% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
8.6
°C |
20.3
°C
23.1°C le 23/02/2020 |
6.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-2.6
°C
–3.9°C le 04/02/2012 |
7.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
4 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 28 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 6è |
| en TNM la plus haute | 18è |
| en TXM la plus haute | 11è |
| en TXM la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus haute | 17è |
| DJU chauffe (DJC) help | 272.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
8.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 5.8 | 1 | 1.9 | 9% | |||||||||||||
| 1-2m/s | 8.7 | 1.9 | 2.9 | 1 | 1.9 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 26% | ||||||||
| 2-4m/s | 5.8 | 6.7 | 13.5 | 10.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6.7 | 3.8 | 53% | |||||||
| 4-6m/s | 2.9 | 9.6 | 13% | ||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 20% | 10% | 16% | 23% | 2% | 2% | 1% | 4% | 6% | 9% | 8% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.