| Altitude | 13 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 53,73°N | 9,88°E |
| Début de la climato | 08/1986 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | +5.8 9.2 °C | +2.0 16.0 °C | 0.0 mm | 2h 54mn |
|
|
| date_range Lundi 2 | +0.0 3.4 °C | +5.9 19.9 °C | 0.0 mm | 30h 00mn |
|
|
| date_range Mardi 3 | +4.3 7.7 °C | +0.9 14.9 °C | 0.0 mm | 30h 00mn |
54.0
km/h |
|
| date_range Mercredi 4 | +4.1 7.5 °C | +2.6 16.6 °C | 4.0 mm | 30h 00mn |
72.0
km/h |
|
| date_range Jeudi 5 | +3.0 6.4 °C | –3.3 10.7 °C | 4.0 mm | 3h 30mn |
61.2
km/h |
|
| date_range Vendredi 6 | +2.5 5.9 °C | –3.2 10.8 °C | 13.0 mm | 06mn |
46.8
km/h |
|
| date_range Samedi 7 | +4.2 7.6 °C | –3.1 10.9 °C | 13.0 mm | 2h 36mn |
|
|
| date_range Dimanche 8 | –4.4 -1.0 °C | –2.5 11.5 °C | 0.2 mm | 4h 54mn |
|
|
| date_range Lundi 9 | –0.7 2.7 °C | –5.2 8.8 °C | 0.0 mm | 7h 12mn |
|
|
| date_range Mardi 10 | +3.3 6.7 °C | –2.5 11.5 °C | 0.1 mm | 1h 00mn |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-1 °C
9.2 °C |
8.8 °C 19.9 °C |
72 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 5.6 °C | 13.2 °C | 34.3 mm | 112h 12mn | ||
| date_range Mercredi 11 | +1.4 4.8 °C | –2.8 11.2 °C | 0.0 mm | 2h 06mn |
|
|
| date_range Jeudi 12 | –2.6 0.8 °C | –8 6.0 °C | 3.0 mm | 5h 12mn |
75.6
km/h |
|
| date_range Vendredi 13 | –4.4 -1.0 °C | –8.7 5.3 °C | 2.5 mm | 8h 54mn |
46.8
km/h |
|
| date_range Samedi 14 | –7.7 -4.3 °C | –7.8 6.2 °C | 1.0 mm | 8h 00mn |
|
|
| date_range Dimanche 15 | –3.4 0.0 °C | –7.3 6.7 °C | 3.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Lundi 16 | +0.9 4.3 °C | –7.5 6.5 °C | 0.3 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mardi 17 | –1.4 2.0 °C | –6.8 7.2 °C | 6.5 mm | 24mn |
50.4
km/h |
|
| date_range Mercredi 18 | –1 2.4 °C | –8.4 5.6 °C | 7.1 mm | 12mn |
|
|
| date_range Jeudi 19 | –3.1 0.3 °C | –8.2 5.8 °C | 2.0 mm | 3h 24mn |
46.8
km/h |
|
| date_range Vendredi 20 | –4.3 -0.9 °C | –6.4 7.6 °C | 0.2 mm | 3h 48mn |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-4.3 °C
4.8 °C |
5.3 °C 11.2 °C |
75.6 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 0.8 °C | 6.8 °C | 25.6 mm | 32h 00mn | ||
| date_range Samedi 21 | –3.2 0.2 °C | –2.9 11.1 °C | 0.3 mm | 10h 36mn |
|
|
| date_range Dimanche 22 | –4.9 -1.5 °C | –1.9 12.1 °C | 0.0 mm | 11h 06mn |
|
|
| date_range Lundi 23 | –6.9 -3.5 °C | –3.1 10.9 °C | 0.0 mm | 4h 00mn |
|
|
| date_range Mardi 24 | –2.5 0.9 °C | +1.1 15.1 °C | 0.1 mm | 10h 06mn |
|
|
| date_range Mercredi 25 | +6.4 9.8 °C | –1.3 12.7 °C | 13.3 mm | 00mn |
|
|
| date_range Jeudi 26 | +0.3 3.7 °C | –6 8.0 °C | 2.0 mm | 30h 00mn |
50.4
km/h |
|
| date_range Vendredi 27 | +2.3 5.7 °C | –2.5 11.5 °C | 0.6 mm | 2h 06mn |
|
|
| date_range Samedi 28 | +1.3 4.7 °C | –1.4 12.6 °C | 6.0 mm | 1h 42mn |
46.8
km/h |
|
| date_range Dimanche 29 | –0.4 3.0 °C | +3.4 17.4 °C | 5.6 mm | 4h 18mn |
|
|
| date_range Lundi 30 | +6.3 9.7 °C | +6.1 20.1 °C | 0.0 mm | 5h 48mn |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-3.5 °C
9.8 °C |
8 °C 20.1 °C |
50.4 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 3.3 °C | 13.2 °C | 27.9 mm | 79h 42mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
3.2 °C –0.2 | 11.0 °C –3 | 87.8 mm +134% | 223h 54mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.8
°C |
20.1
°C
28.1°C le 22/04/1996 |
13.3 mm/jour | 0 W/m² | 75.6 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-4.3
°C
–9.1°C le 02/04/1996 |
5.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
7 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 28 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 14è |
| en TNM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus haute | 26è |
| en TXM la plus basse | 2è |
| en température moyenne la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus haute | 25è |
| DJU chauffe (DJC) help | 327.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
7.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 11% |
| 2-4m/s | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 4 | 5.1 | 5.7 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | 0.9 | 45% |
| 4-6m/s | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 4.9 | 1.8 | 1.2 | 5.2 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 31% |
| 6-8m/s | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 10% | |||||
| 8-10m/s | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2% | |||||||||
| > 10m/s | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1% | |||||||||||||
| 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 7% | 9% | 11% | 11% | 6% | 6% | 14% | 6% | 6% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.