ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 13 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 53,73°N | 9,88°E |
| Début de la climato | 08/1986 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –4.5 -5.1 °C | –0.5 3.5 °C | 7.0 mm | 00mn |
24.1
km/h |
|
| date_range Mardi 2 | +1.3 0.7 °C | +1.8 5.8 °C | 0.5 mm | 1h 12mn |
|
|
| date_range Mercredi 3 | +3.4 2.8 °C | +3.3 7.3 °C | 1.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Jeudi 4 | +0.3 -0.3 °C | +3.0 7.0 °C | 1.8 mm | 00mn |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +4.4 3.8 °C | +4.6 8.6 °C | 6.0 mm | 06mn |
25.9
km/h |
|
| date_range Samedi 6 | +5.6 5.0 °C | +2.7 6.7 °C | 1.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Dimanche 7 | +3.2 2.6 °C | +3.3 7.3 °C | 0.0 mm | 18mn |
|
|
| date_range Lundi 8 | +4.0 3.4 °C | +1.1 5.1 °C | 0.9 mm | 42mn |
|
|
| date_range Mardi 9 | +4.3 3.7 °C | +1.6 5.6 °C | 4.2 mm | 00mn |
24.1
km/h |
|
| date_range Mercredi 10 | +2.0 1.4 °C | –0.7 3.3 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-5.1 °C
5 °C |
3.3 °C 8.6 °C |
25.928 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 1.8 °C | 6 °C | 22.4 mm | 2h 18mn | ||
| date_range Jeudi 11 | –7.1 -7.7 °C | –1.5 2.5 °C | 0.0 mm | 5h 30mn |
|
|
| date_range Vendredi 12 | –4.3 -4.9 °C | –5.9 -1.9 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Samedi 13 | –3.9 -4.5 °C | –5.9 -1.9 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Dimanche 14 | –3.7 -4.3 °C | –3.5 0.5 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Lundi 15 | –2.5 -3.1 °C | –5.6 -1.6 °C | 0.8 mm | 30h 00mn |
|
|
| date_range Mardi 16 | –5.9 -6.5 °C | –4.6 -0.6 °C | 0.0 mm | 2h 12mn |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –5.7 -6.3 °C | –4.9 -0.9 °C | 0.0 mm | 5h 48mn |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –6.3 -6.9 °C | –4.7 -0.7 °C | 0.0 mm | 3h 12mn |
|
|
| date_range Vendredi 19 | –2.1 -2.7 °C | –4.3 -0.3 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Samedi 20 | –1.9 -2.5 °C | –4 0.0 °C | 0.1 mm | 00mn |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-7.7 °C
-2.5 °C |
-1.9 °C 2.5 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -4.9 °C | -0.5 °C | 0.9 mm | 46h 42mn | ||
| date_range Dimanche 21 | –0.5 -1.1 °C | –3.8 0.2 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Lundi 22 | –0.1 -0.7 °C | –2.2 1.8 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mardi 23 | +0.1 -0.5 °C | +2.7 6.7 °C | 3.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mercredi 24 | +3.7 3.1 °C | +6.4 10.4 °C | 1.0 mm | 00mn |
24.1
km/h |
|
| date_range Jeudi 25 | +1.7 1.1 °C | +1.9 5.9 °C | 8.0 mm | 2h 18mn |
|
|
| date_range Vendredi 26 | +2.7 2.1 °C | +2.5 6.5 °C | 0.4 mm | 1h 00mn |
|
|
| date_range Samedi 27 | +0.4 -0.2 °C | +0.1 4.1 °C | 3.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Dimanche 28 | +0.6 0.0 °C | –0.7 3.3 °C | 3.8 mm | 00mn |
|
|
| date_range Lundi 29 | –0.4 -1.0 °C | –1.3 2.7 °C | 0.9 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mardi 30 | +1.5 0.9 °C | –0.3 3.7 °C | 1.0 mm | 00mn |
|
|
| date_range Mercredi 31 | +0.2 -0.4 °C | +0.0 4.0 °C | 0.0 mm | 00mn |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-1.1 °C
3.1 °C |
0.2 °C 10.4 °C |
24.076 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 0.3 °C | 4.5 °C | 21.1 mm | 3h 18mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
-0.9 °C –0.3 | 3.4 °C –0.6 | 44.4 mm –33% | 52h 18mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
5.0
°C |
10.4
°C
14.8°C le 01/01/2023 |
8.0 mm/jour | 0 W/m² | 25.9 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-7.7
°C
–20.4°C le 02/01/1997 |
-1.9 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
19 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
5 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
8 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 29 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 8è |
| en TNM la plus haute | 20è |
| en TXM la plus haute | 20è |
| en TXM la plus basse | 8è |
| en température moyenne la plus basse | 8è |
| en température moyenne la plus haute | 20è |
| DJU chauffe (DJC) help | 520.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
1.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 16% |
| 1-2m/s | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 11.5 | 7.5 | 4.3 | 4 | 5.5 | 3 | 3.2 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 51% |
| 2-4m/s | 4 | 3.3 | 8.9 | 4 | 2.9 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 33% | |||||||
| 4-6m/s | 0.1 | ||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | 0.1 | ||||||||||||||||
| 1% | 1% | 3% | 4% | 16% | 11% | 14% | 9% | 10% | 9% | 6% | 5% | 5% | 3% | 3% | 1% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.