| Altitude | 396 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 49,48°N | 7,05°E |
| Début de la climato | 06/1975 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –1.6 4.0 °C | –2.2 12.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Dimanche 2 | +1.4 7.0 °C | +0.8 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | +1.4 7.0 °C | –1.2 13.0 °C | 0.5 mm |
|
12h + |
| date_range Mardi 4 | +0.4 6.0 °C | –2.2 12.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Mercredi 5 | +0.4 6.0 °C | –7.2 7.0 °C | 0.0 mm |
|
6h + |
| date_range Jeudi 6 | –5.6 0.0 °C | –6.2 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | –7.6 -2.0 °C | –3.2 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | –4.6 1.0 °C | –1.2 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | –2.6 3.0 °C | +1.8 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | –1.6 4.0 °C | –6.2 8.0 °C | 0.0 mm |
|
12h 6h |
| Extrêmes Décade 1 |
-2 °C
7 °C |
7 °C 16 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 3.6 °C | 11.5 °C | 0.5 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –3.6 2.0 °C | –10.2 4.0 °C | 0.5 mm |
|
+ + |
| date_range Mercredi 12 | –8.6 -3.0 °C | –8.2 6.0 °C | 0.0 mm |
|
6h + + |
| date_range Jeudi 13 | –6.6 -1.0 °C | –5.2 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | –4.6 1.0 °C | –6.2 8.0 °C | 5.1 mm |
|
18h + |
| date_range Samedi 15 | –4.6 1.0 °C | –6.2 8.0 °C | 0.5 mm |
|
6h |
| date_range Dimanche 16 | –4.6 1.0 °C | –7.2 7.0 °C | 0.0 mm |
|
18h + |
| date_range Lundi 17 | –7.6 -2.0 °C | –6.2 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –5.6 0.0 °C | –2.2 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | –0.6 5.0 °C | –4.2 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | –0.6 5.0 °C | –0.2 14.0 °C | 0.3 mm |
|
18h + |
| Extrêmes Décade 2 |
-3 °C
5 °C |
4 °C 14 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 0.9 °C | 8.6 °C | 6.4 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –2.6 3.0 °C | –2.2 12.0 °C | 5.1 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | –2.6 3.0 °C | –0.2 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –1.6 4.0 °C | +1.8 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | +0.4 6.0 °C | +3.8 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | +0.4 6.0 °C | +2.8 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | –0.6 5.0 °C | –1.2 13.0 °C | 0.5 mm |
|
+ + |
| date_range Jeudi 27 | +0.4 6.0 °C | +0.8 15.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Vendredi 28 | –0.6 5.0 °C | –1.2 13.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Samedi 29 | +0.4 6.0 °C | +3.8 18.0 °C | 0.5 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 30 | +3.4 9.0 °C | +2.8 17.0 °C | 4.1 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
3 °C
9 °C |
12 °C 18 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 5.3 °C | 15.3 °C | 10.2 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
3.3 °C –2.3 | 11.8 °C –2.4 | 17.1 mm –61% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.0
°C |
18.0
°C
26.2°C le 28/04/2012 |
5.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-3.0
°C
–6.9°C le 12/04/1986 |
4.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
6 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 41 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 7è |
| en TNM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus haute | 23è |
| en TXM la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus haute | 26è |
| DJU chauffe (DJC) help | 314 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
7.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 9% | ||||||||||||
| 1-2m/s | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 8% | ||||||||||||
| 2-4m/s | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 23% | ||||
| 4-6m/s | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 28% | ||||
| 6-8m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5.8 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 19% | |||||||||
| 8-10m/s | 1.2 | 3.5 | 1.2 | 6% | |||||||||||||
| > 10m/s | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 7% | |||||||||||||
| 13% | 7% | 7% | 15% | 12% | 6% | 2% | 3% | 5% | 6% | 6% | 8% | 8% | 1% | 1% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.