Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 549 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,88°N | 12,53°E |
| Début de la climato | 01/1942 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | –7.6 0.2 °C | +4.0 22.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | –3 4.8 °C | +3.3 21.4 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | –0.7 7.1 °C | –8.4 9.7 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | –1 6.8 °C | –8.2 9.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | –0.7 7.1 °C | –4 14.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | +0.8 8.6 °C | +1.5 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | –4.5 3.3 °C | +2.4 20.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | –2.1 5.7 °C | +2.3 20.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | +1.4 9.2 °C | +2.4 20.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | +2.8 10.6 °C | +1.8 19.9 °C | 0.3 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
0.2 °C
10.6 °C |
9.7 °C 22.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.3 °C | 17.8 °C | 1.8 mm | ||
| date_range Lundi 11 | +0.6 8.4 °C | +2.8 20.9 °C | 12.0 mm |
57.6
km/h |
|
| date_range Mardi 12 | –1.6 6.2 °C | +2.5 20.6 °C | 11.4 mm |
46.5
km/h |
|
| date_range Mercredi 13 | –3.2 4.6 °C | +2.1 20.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | –0.5 7.3 °C | +6.3 24.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | –0.4 7.4 °C | +8.1 26.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | –0.5 7.3 °C | +9.0 27.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | +1.9 9.7 °C | +5.5 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | –3.6 4.2 °C | +0.6 18.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | –2.8 5.0 °C | –1 17.1 °C | 0.0 mm |
50.0
km/h |
|
| date_range Mercredi 20 | –1.5 6.3 °C | +1.3 19.4 °C | 0.0 mm |
63.0
km/h |
|
| Extrêmes Décade 2 |
4.2 °C
9.7 °C |
17.1 °C 27.1 °C |
63 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 6.6 °C | 21.8 °C | 23.4 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | –3.1 4.7 °C | +3.4 21.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | –4.4 3.4 °C | +4.1 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | +1.9 9.7 °C | +6.1 24.2 °C | 0.0 mm |
57.6
km/h |
|
| date_range Dimanche 24 | +0.3 8.1 °C | +7.1 25.2 °C | 0.0 mm |
48.2
km/h |
|
| date_range Lundi 25 | –0.6 7.2 °C | +7.5 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | –0.3 7.5 °C | +4.8 22.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | –0.8 7.0 °C | +5.0 23.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | –2.9 4.9 °C | +3.2 21.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | –3.7 4.1 °C | +5.7 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | –1.3 6.5 °C | +4.9 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | –0.3 7.5 °C | +5.2 23.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
3.4 °C
9.7 °C |
21.3 °C 25.6 °C |
57.6 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 6.4 °C | 23.3 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
6.5 °C –1.3 | 21.0 °C +2.9 | 25.2 mm –79% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.6
°C |
27.1
°C
30.9°C le 20/05/2022 |
12.0 mm/jour | 63.0 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
0.2
°C
–2.8°C le 18/05/1989 |
9.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 29 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 6è |
| en TNM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 24è |
| en température moyenne la plus basse | 18è |
| en température moyenne la plus haute | 10è |
| DJU chauffe (DJC) help | 156.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 24.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6% | |||||||||
| 1-2m/s | 1.7 | 1.7 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 28% | ||
| 2-4m/s | 0.8 | 1.7 | 8.3 | 12.5 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 41% | |||
| 4-6m/s | 0.8 | 5.8 | 9.2 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 20% | ||||||||||
| 6-8m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3% | |||||||||||||
| 8-10m/s | 2.5 | 3% | |||||||||||||||
| > 10m/s | 0.8 | 1% | |||||||||||||||
| 3% | 3% | 3% | 16% | 33% | 7% | 3% | 1% | 3% | 2% | 4% | 6% | 8% | 6% | 3% | 3% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.