| Altitude | 524 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,08°N | 15,58°E |
| Début de la climato | 11/1990 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –0.1 15.3 °C | +0.6 25.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 2 | –0.6 14.8 °C | +3.4 27.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 3 | +2.6 18.0 °C | –0.5 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 4 | +0.2 15.6 °C | –3.1 21.4 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 5 | –0.5 14.9 °C | –7 17.5 °C | 41.0 mm |
|
3h |
| date_range Dimanche 6 | –1.1 14.3 °C | –3.7 20.8 °C | 16.0 mm |
|
0h |
| date_range Lundi 7 | +1.6 17.0 °C | –2.3 22.2 °C | 0.1 mm |
|
|
| date_range Mardi 8 | –0.8 14.6 °C | –2.2 22.3 °C | 0.0 mm |
|
3h |
| date_range Mercredi 9 | –1 14.4 °C | –2.1 22.4 °C | 19.1 mm |
|
15h |
| date_range Jeudi 10 | –1.2 14.2 °C | +0.4 24.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
14.2 °C
18 °C |
17.5 °C 27.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 15.3 °C | 22.9 °C | 78.2 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | +1.7 17.1 °C | +2.9 27.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 12 | +1.4 16.8 °C | +4.0 28.5 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Dimanche 13 | –0.1 15.3 °C | +0.8 25.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 14 | +2.1 17.5 °C | +2.5 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 15 | +1.9 17.3 °C | +3.6 28.1 °C | 14.0 mm |
50.4
km/h |
12h |
| date_range Mercredi 16 | +2.9 18.3 °C | +4.5 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 17 | +3.4 18.8 °C | +5.4 29.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 18 | +2.8 18.2 °C | +5.5 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 19 | +5.7 21.1 °C | +8.2 32.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 20 | +4.0 19.4 °C | +8.5 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
15.3 °C
21.1 °C |
25.3 °C 33 °C |
50.4 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 18 °C | 29.1 °C | 14.2 mm | ||
| date_range Lundi 21 | +4.6 20.0 °C | +7.7 32.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 22 | +4.5 19.9 °C | +2.6 27.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 23 | –0.6 14.8 °C | +1.8 26.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 24 | –0.2 15.2 °C | +0.5 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 25 | +1.1 16.5 °C | +3.3 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 26 | –3.5 11.9 °C | –3.2 21.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 27 | –2.8 12.6 °C | –5.3 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 28 | –2.8 12.6 °C | –8.8 15.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 29 | –3.5 11.9 °C | –0.5 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 30 | –2 13.4 °C | +0.5 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 31 | –0.8 14.6 °C | –2.2 22.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
11.9 °C
20 °C |
15.7 °C 32.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 14.9 °C | 24.2 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
16.0 °C +0.6 | 25.3 °C +0.8 | 92.4 mm –22% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
21.1
°C |
33.0
°C
36°C le 08/08/2013 |
41.0 mm/jour | 50.4 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
11.9
°C
4.3°C le 29/08/1995 |
15.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
2 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
4 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 35 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 22è |
| en TNM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus haute | 13è |
| en TXM la plus basse | 23è |
| en température moyenne la plus basse | 23è |
| en température moyenne la plus haute | 13è |
| DJU chauffe (DJC) help | 22.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 105.1 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
20.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.5 | ||||||||||||||||
| 1-2m/s | 0.9 | 4.1 | 5 | 7.7 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 52% | |
| 2-4m/s | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 8.2 | 4.1 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 4.1 | 9.1 | 5.5 | 0.9 | 47% | |||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 3% | 6% | 10% | 16% | 6% | 4% | 5% | 5% | 5% | 9% | 16% | 9% | 4% | 3% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.