ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 105 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,18°N | 18,62°E |
| Début de la climato | 03/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –4.4 -5.5 °C | –9.8 -4.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 2 | –4.1 -5.2 °C | –6.4 -1.1 °C |
|
||
| date_range Jeudi 3 | –4.9 -6.0 °C | –6.7 -1.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 4 | –4.6 -5.7 °C | –3.1 2.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 5 | –3 -4.1 °C | +5.9 11.2 °C |
|
||
| date_range Dimanche 6 | +0.4 -0.7 °C | +6.4 11.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 7 | –1.7 -2.8 °C | +9.9 15.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 8 | –2.6 -3.7 °C | +5.2 10.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 9 | +0.7 -0.4 °C | +2.6 7.9 °C |
|
||
| date_range Jeudi 10 | –2.1 -3.2 °C | –3.3 2.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
-6 °C
-0.4 °C |
-4.5 °C 15.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -3.7 °C | 5.4 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | –3.9 -5.0 °C | +1.5 6.8 °C | 1.6 mm |
|
|
| date_range Samedi 12 | +5.3 4.2 °C | –0.4 4.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 13 | –2.8 -3.9 °C | –5.1 0.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 14 | +0.6 -0.5 °C | –3.8 1.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 15 | –1.4 -2.5 °C | –5.4 -0.1 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Mercredi 16 | –0.8 -1.9 °C | –2.1 3.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 17 | +0.4 -0.7 °C | –3.5 1.8 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Vendredi 18 | +1.4 0.3 °C | –1.4 3.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 19 | +2.8 1.7 °C | –1.7 3.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 20 | –0.4 -1.5 °C | –1.3 4.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
-5 °C
4.2 °C |
-0.1 °C 6.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -1 °C | 3 °C | 2.8 mm | ||
| date_range Lundi 21 | –0.5 -1.6 °C | –6.8 -1.5 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Mardi 22 | –2.5 -3.6 °C |
|
|||
| date_range Mercredi 23 | –5.6 -6.7 °C | –7.2 -1.9 °C |
|
||
| date_range Jeudi 24 | –6.9 -8.0 °C | –6.1 -0.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 25 | –5.9 -7.0 °C | –5.4 -0.1 °C |
|
||
| date_range Samedi 26 | –3.6 -4.7 °C | –0.6 4.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 27 | –4.7 -5.8 °C | –4.2 1.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 28 | –5.4 -6.5 °C | –3.3 2.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
-8 °C
-1.6 °C |
-1.9 °C 4.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -5.5 °C | 0.5 °C | 0.2 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-3.3 °C –2.2 | 3.2 °C –2.1 | 3.0 mm –91% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
4.2
°C |
15.2
°C
40.1°C le 03/02/2010 |
1.6 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-8.0
°C
–30°C le 16/02/2001 |
-4.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
25 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
10 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
8 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 5è |
| en TNM la plus haute | 18è |
| en TXM la plus haute | 17è |
| en TXM la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus haute | 17è |
| DJU chauffe (DJC) help | 486.9 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-0 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 4.8 | 1.7 | 3.8 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | 1 | 32% | |
| 2-4m/s | 5.2 | 1.3 | 0.7 | 2 | 11.7 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1.8 | 3.8 | 4.3 | 46% |
| 4-6m/s | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 5.2 | 16% | |||||
| 6-8m/s | 2.3 | 1.5 | 4% | ||||||||||||||
| 8-10m/s | 0.3 | 0.7 | 1% | ||||||||||||||
| > 10m/s | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2% | |||||||||||||
| 9% | 2% | 2% | 6% | 17% | 3% | 1% | 2% | 8% | 3% | 6% | 8% | 5% | 5% | 9% | 14% |