ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 24 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 44,75°N | 14,77°E |
| Début de la climato | 01/1996 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | –1.9 17.3 °C | –0.7 27.0 °C | 3.6 mm |
|
6h |
| date_range Samedi 2 | –3.5 15.7 °C | –5 22.7 °C | 45.4 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | –6.4 12.8 °C | –6 21.7 °C | 24.8 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | –9.3 9.9 °C | –7.7 20.0 °C | 24.9 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | –9.3 9.9 °C | –5 22.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | –4.9 14.3 °C | –4.2 23.5 °C | 11.5 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | –5.3 13.9 °C | –2.6 25.1 °C | 11.4 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | –4 15.2 °C | –3.4 24.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | –0.2 19.0 °C | –2.7 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | +0.9 20.1 °C | –2.3 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
9.9 °C
20.1 °C |
20 °C 27 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 14.8 °C | 23.7 °C | 121.6 mm | ||
| date_range Lundi 11 | +2.3 21.5 °C | –3.1 24.6 °C | 9.9 mm |
|
+ 8h |
| date_range Mardi 12 | –3.6 15.6 °C | –4.2 23.5 °C | 3.5 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | –5.2 14.0 °C | –2.2 25.5 °C | 0.2 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 14 | –2.1 17.1 °C | –4.4 23.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | –2.4 16.8 °C | –2.2 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | –2.6 16.6 °C | –0.6 27.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | –2.6 16.6 °C | –1.3 26.4 °C | 5.6 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | –3.1 16.1 °C | –5.2 22.5 °C | 1.0 mm |
|
10h 11h |
| date_range Mardi 19 | –3.2 16.0 °C | –3.6 24.1 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | –1.8 17.4 °C | –3 24.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
14 °C
21.5 °C |
22.5 °C 27.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 16.8 °C | 24.7 °C | 21.2 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +5.2 24.4 °C | –1.2 26.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | –1.8 17.4 °C | –2.1 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | –1.8 17.4 °C | –2.8 24.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | –1.1 18.1 °C | –0.8 26.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | –1.1 18.1 °C | +0.4 28.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | +0.2 19.4 °C | +0.5 28.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | +0.9 20.1 °C | +0.3 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | +0.9 20.1 °C | +1.1 28.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | +2.6 21.8 °C | +1.8 29.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | +2.6 21.8 °C | +4.1 31.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
17.4 °C
24.4 °C |
24.9 °C 31.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 19.9 °C | 27.8 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
17.1 °C –2.1 | 25.4 °C –2.3 | 142.8 mm +192% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
24.4
°C |
31.8
°C
36.2°C le 26/06/2019 |
45.4 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
9.9 °C | 20.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
7 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
1 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 30 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 29è |
| en TXM la plus haute | 28è |
| en TXM la plus basse | 2è |
| en température moyenne la plus basse | 1er |
| en température moyenne la plus haute | 29è |
| DJU chauffe (DJC) help | 14.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 112.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
21.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 4 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 14% | ||||||||
| 2-4m/s | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 3.6 | 5.4 | 0.9 | 22.4 | 0.9 | 1.3 | 4.9 | 49% | ||
| 4-6m/s | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 7.6 | 0.9 | 0.4 | 5.4 | 4.5 | 22% | ||||||||
| 6-8m/s | 0.4 | 0.4 | 4.5 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10% | |||||||||
| 8-10m/s | 3.1 | 3% | |||||||||||||||
| > 10m/s | 0.9 | 0.4 | 1% | ||||||||||||||
| 4% | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 23% | 14% | 2% | 31% | 2% | 2% | 11% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.