ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 122 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 43,52°N | 16,43°E |
| Début de la climato | 01/1996 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –2.7 20.2 °C | –4.6 26.5 °C | 0.3 mm |
|
+ + |
| date_range Dimanche 2 | –3.2 19.7 °C | –2.6 28.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 3 | –0.9 22.0 °C | –0.3 30.8 °C |
|
||
| date_range Mardi 4 | +0.6 23.5 °C | –1.6 29.5 °C |
|
+ | |
| date_range Mercredi 5 | +0.1 23.0 °C | –0.5 30.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 6 | +0.2 23.1 °C | –0.4 30.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 7 | +0.7 23.6 °C | +1.6 32.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 8 | –0.2 22.7 °C | –0.5 30.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 9 | +0.1 23.0 °C | +1.0 32.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 10 | +2.0 24.9 °C | +1.6 32.7 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
19.7 °C
24.9 °C |
26.5 °C 32.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 22.6 °C | 30.5 °C | 0.3 mm | ||
| date_range Mardi 11 | +1.4 24.3 °C | +1.9 33.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 12 | +2.7 25.6 °C | +2.9 34.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 13 | +5.1 28.0 °C | +2.0 33.1 °C |
|
||
| date_range Vendredi 14 | +3.7 26.6 °C | +3.1 34.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 15 | +2.7 25.6 °C | +2.8 33.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 16 | +4.5 27.4 °C | +4.1 35.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 17 | +4.5 27.4 °C | +4.8 35.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 18 | +5.1 28.0 °C | +6.1 37.2 °C |
|
||
| date_range Mercredi 19 | +4.9 27.8 °C | +4.9 36.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 20 | +3.5 26.4 °C | +4.2 35.3 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
24.3 °C
28 °C |
33 °C 37.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 26.7 °C | 34.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | +2.9 25.8 °C | +4.0 35.1 °C |
|
||
| date_range Samedi 22 | +4.7 27.6 °C | +3.6 34.7 °C |
|
+ | |
| date_range Dimanche 23 | +3.1 26.0 °C | +4.2 35.3 °C |
|
||
| date_range Lundi 24 | +3.6 26.5 °C | +4.2 35.3 °C |
|
||
| date_range Mardi 25 | +6.9 29.8 °C | +2.1 33.2 °C |
68.4
km/h |
||
| date_range Mercredi 26 | +3.8 26.7 °C | +0.2 31.3 °C |
|
||
| date_range Jeudi 27 | –2.4 20.5 °C | –1.4 29.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 28 | –0.8 22.1 °C | +0.8 31.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 29 | +0.2 23.1 °C | –0.1 31.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 30 | +1.6 24.5 °C | +0.4 31.5 °C | 0.9 mm |
|
|
| date_range Lundi 31 | +1.7 24.6 °C | +2.1 33.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
20.5 °C
29.8 °C |
29.7 °C 35.3 °C |
68.4 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 25.2 °C | 32.9 °C | 0.9 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
24.8 °C +1.9 | 32.7 °C +1.6 | 1.2 mm –95% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
29.8
°C |
37.2
°C
38.1°C le 18/07/2015 |
0.9 mm/jour | 68.4 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
19.7
°C
2°C le 05/07/2006 |
26.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
30 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
27 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
8 |
|
Rang dans la climatologie (sur 30 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 27è |
| en TNM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus basse | 25è |
| en température moyenne la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus haute | 4è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 335 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
28.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 1.6 | 2% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 12% | |
| 2-4m/s | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 8.1 | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 4.2 | 6.9 | 3.2 | 13.2 | 1.6 | 1.8 | 1 | 3.1 | 54% |
| 4-6m/s | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 8.5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 20% | |
| 6-8m/s | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 6% | |||||||||
| 8-10m/s | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 5% | |||||||||||
| > 10m/s | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1% | |||||||||||||
| 3% | 3% | 2% | 13% | 5% | 7% | 4% | 6% | 7% | 9% | 5% | 24% | 2% | 3% | 1% | 6% |